- Nuevo
TEEWING TURBO FORCE XT
La Teewing Turbo Force XT es una e-MTB de carbono ligera, potente y equilibrada, diseñada para trail y all-mountain. Combina 150 mm de recorrido trasero, horquilla FOX 36 de 160 mm y ruedas de 29” con el sistema Avinox M2S, capaz de entregar hasta 150 Nm.
Envío gratuito A partir de 59 euros recibe tu compra en casa sin gastos de transporte por MRW en 24h.
Pago seguro Tarjeta de Crédito, Bizum o PayPal, con certificado de servidor seguro.
Llámanos Para cualquier duda CONTACTA con nosotros.
La Teewing Turbo Force XT es una e-MTB de carbono concebida para ofrecer un equilibrio muy logrado entre potencia, agilidad y control. Su enfoque trail y all-mountain la hace especialmente adecuada para rutas largas, ascensos técnicos y descensos exigentes, manteniendo una conducción natural y predecible en terrenos muy variados.
Su cuadro de carbono integra un sistema de suspensión de cuatro barras con 150 mm de recorrido trasero, diseñado para proporcionar sensibilidad ante pequeños impactos, buena tracción en subida y apoyo suficiente en zonas rápidas o técnicas. La horquilla FOX 36 de 160 mm completa un conjunto de suspensiones orientado a un uso intensivo, con geometría moderna, ruedas de 29” y una posición centrada que favorece tanto la estabilidad como la eficiencia de pedaleo.
El sistema Avinox M2S ofrece una asistencia potente, progresiva y silenciosa. Desarrolla 130 Nm de par nominal y alcanza hasta 150 Nm en modo Boost, con una potencia máxima de hasta 1.300 W. La talla S incorpora una batería integrada de 600 Wh, mientras que las tallas M, L y XL utilizan una batería de 800 Wh, proporcionando una autonomía adecuada para rutas de gran desnivel y jornadas prolongadas.
El sistema eléctrico se controla mediante una pantalla OLED táctil de 2 pulgadas y mandos inalámbricos situados a ambos lados del manillar. También permite conectar la bicicleta con la aplicación Avinox para consultar información de conducción, personalizar distintos parámetros y gestionar el sistema desde el teléfono móvil.
El montaje Shimano XT de 12 velocidades ofrece un cambio preciso y fiable, acompañado por frenos Shimano de cuatro pistones con discos de 203 mm. Las cubiertas Maxxis Assegai y Dissector, junto con las llantas de 30 mm de ancho interno, aportan agarre, estabilidad y control en terreno suelto o técnico.
Con un peso declarado desde 20,8 kg en talla S y 21,8 kg en las tallas superiores, la Turbo Force XT combina la capacidad de una e-bike de largo recorrido con un comportamiento ágil y manejable. Es una opción especialmente interesante para quienes buscan una bicicleta eléctrica potente, ligera y equilibrada, equipada para afrontar rutas técnicas sin renunciar a eficiencia en las subidas.
SPECS
| Frame | Teewing Turbo Force Carbon Frame |
| Wheel size | 29" |
| Color | Cosmic Black |
| Rear travel | 150 mm |
| Drive unit | Avinox M2S Drive Unit: 130 N·m (150 N·m Boost) |
| Battery | Avinox Integrated Battery: S 600 Wh; M/L/XL 800 Wh |
| Charger | Avinox Fast Charger: 4 A / 168 W |
| Display | Avinox 2-inch OLED Control Display |
| Controllers | Avinox Wireless Controllers, right and left sides |
| Rear shock | FOX Float Rhythm, 185 × 55 mm, Trunnion Mount, EVOL LV Air Spring, 2-position adjustment, 0.2 ci volume spacer, 36 × 8 mm bushing |
| Fork | FOX 36 Float Rhythm (GRIP), 29", 160 mm travel, GRIP damper, sweep adjust, 44 mm offset, Boost 15 × 110 mm, tapered 1.5" steerer |
| Rear derailleur | Shimano XT M8100, long cage |
| Shift levers | Shimano XT M8100, 12-speed |
| Chain | Shimano SLX CN-M7100, 120 links |
| Chainring | Prowheel FD04, BCD 104, 36T |
| Cassette | Shimano SLX M7100, 10–51T, 12-speed |
| Crankset | Teewing SL Crank, 155 mm |
| Brakes | Shimano 4-piston hydraulic disc, M7100 lever, M7120 caliper |
| Rotors | Shimano RT66, 6-bolt, 203 mm |
| Wheelset | Formula M7 Hybrid |
| Spokes | SAPIM E-Light J-bend |
| Rear hub | Alloy, 4 sealed cartridge bearings, 148 × 12 mm thru-axle, 32H, 6-bolt, 21T, Micro Spline |
| Rim | Alloy, 29", 30 mm internal width, 32H, tubeless ready |
| Front hub | Alloy, 2 sealed cartridge bearings, 15 × 110 mm thru-axle, 32H, 6-bolt |
| Front tire | Maxxis Assegai MaxxTerra 29 × 2.5" WT, 3C, EXO, E-25, TLR |
| Rear tire | Maxxis Dissector MaxxTerra 29 × 2.4" WT, 3C, EXO+, E-25, TLR |
| Handlebar | Teewing Enduro AL7075-T6, 8° upsweep, 8° backsweep, 35 mm rise, 780 mm width |
| Grips | VELO Enduro Grips |
| Stem | Teewing Enduro AL6061-T6, 35 mm clamp, 40 mm length |
| Saddle | Selle Royal SRX Plus |
| Seatpost | EXA 31.6 mm; M 150 mm, L 170 mm, XL 190 mm; talla S no indicada |
| Included | User Manual; Shock Pump; Torque Wrench 3–25 N·m (Hex 2/3/4/5/6 mm, Torx T25) |
| Weight | S: 20.8 kg; M/L/XL: 21.8 kg |
GEOMETRY

| Medida | S | M | L | XL |
| A Reach (mm) | 430 | 453 | 476 | 500 |
| B Stack (mm) | 620,3 | 629,3 | 636 | 642,8 |
| C Seat Tube Length (mm) | 390 | 420 | 450 | 480 |
| D Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 122,5 | 130 |
| E Effective Seat Tube Angle (°) | 77 | 77 | 77 | 77 |
| F Actual Seat Tube Angle (°) | 71 | 71 | 71 | 71 |
| G Head Tube Angle (°) | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
| H Chainstay Length (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
| I Fork Length (mm) | 570 | 570 | 570 | 570 |
| J Fork Rake / Offset (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| K Front Center (mm) | 760,9 | 788,2 | 814,5 | 841,6 |
| L Effective Top Tube Length (mm) | 573,2 | 598 | 623 | 648,5 |
| M BB Drop (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| N BB Height (mm) | 345 | 345 | 345 | 345 |
| O Wheelbase (mm) | 1204,3 | 1231,6 | 1257,8 | 1285 |
Productos más vistos
1 producto de la misma categoria