- Nuevo
Cuadro E-Gravel. Cuadro monocasco de carbono ultraligero, transmisión de alto rendimiento y el potente sistema Avinox proporcionan rendimiento, ligereza y control total.
Envío gratuito A partir de 59 euros recibe tu compra en casa sin gastos de transporte por MRW en 24h.
Pago seguro Tarjeta de Crédito, Bizum o PayPal, con certificado de servidor seguro.
Llámanos Para cualquier duda CONTACTA con nosotros.
El cuadro Velduro Phantom es la base de una e-gravel de alto rendimiento basada en un cuadro de carbono premiado con un Gold Award. Diseñada para quienes buscan una bicicleta eléctrica de gravel totalmente personalizable, permite crear una máquina ultraligera impulsada por el sistema Avinox, siendo esta la primera en su categoría en montar este ecosistema, ya sea en configuración gravel clásica o en versión flat bar para aventuras y bikepacking.
Ideal para quienes desean combinar ligereza, potencia y libertad total de montaje en una e-gravel moderna y de primer nivel.
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Seat Tube Length (mm) | 466 | 486 | 506 | 526 |
| B | Top Tube Horizontal (mm) | 520 | 534 | 551 | 565 |
| C | Top Tube Actual (mm) | 495 | 515 | 534 | 548 |
| D | Head Tube Angle (°) | 70 | 70.5 | 71 | 71 |
| E | Seat Tube Angle (°) | 74.4 | 74.1 | 73.6 | 73.6 |
| F | Standover (mm) | 772 | 785 | 815 | 830 |
| G | Head Tube Length (mm) | 135 | 147 | 159 | 179 |
| H | Wheelbase (mm) | 1015 | 1019 | 1030 | 1040 |
| I | Front Center (mm) | 600 | 605 | 606 | 620 |
| J | Chain Stay Length (mm) | 425 | 425 | 430 | 430 |
| K | Bottom Bracket Drop (mm) | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| L | Bottom Bracket Height (mm) | 283 | 283 | 283 | 283 |
| M | Fork Rake (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| N | Trail (mm) | 64 | 63 | 63 | 63 |
| O | Stack (mm) | 554 | 567 | 581 | 600 |
| P | Reach (mm) | 366 | 372 | 377 | 385 |
| Q | Axle to Crown (mm) | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Recommended Height | 160-170 | 172-182 | 180-188 | 185-195 | |
4 productos de la misma categoria