- Nuevo
TEEWING FLUX ONE A
La Teewing Flux One A es una e-enduro que combina suspensión high pivot, mullet 29”/27,5”, hasta 178 mm de recorrido trasero y horquilla FOX 38 de 180 mm con el sistema Avinox M2S, batería de 800 Wh y un montaje SRAM preparado para uso intensivo.
Envío gratuito A partir de 59 euros recibe tu compra en casa sin gastos de transporte por MRW en 24h.
Pago seguro Tarjeta de Crédito, Bizum o PayPal, con certificado de servidor seguro.
Llámanos Para cualquier duda CONTACTA con nosotros.
La Teewing Flux One A es una e-enduro de carbono concebida para los riders que buscan máxima capacidad en descensos técnicos sin renunciar a una asistencia potente y eficaz en las subidas. Su geometría agresiva, el sistema de suspensión high pivot y sus amplios recorridos la sitúan claramente dentro de la categoría de bicicletas eléctricas de enduro de largo recorrido.
El cuadro de carbono utiliza una arquitectura high pivot con trayectoria trasera del eje. Este diseño permite que la rueda supere mejor los impactos y conserve la velocidad al atravesar zonas de raíces, piedras y escalones. El sistema de roldana elevada ayuda a reducir el pedal kickback y permite que la suspensión trabaje con mayor independencia respecto a la transmisión, proporcionando más tracción y control en terreno irregular.
La Flux One A ofrece 170 o 178 mm de recorrido trasero, dependiendo de la configuración de rueda y del ajuste seleccionado, y se combina con una horquilla FOX 38 Performance de 180 mm. El amortiguador FOX Float X Performance aporta soporte y control en un uso intensivo, formando un conjunto de suspensiones preparado para afrontar líneas exigentes, bike parks y descensos de alta velocidad.
De serie incorpora una configuración mullet, con rueda delantera de 29” para mejorar la capacidad de paso y la estabilidad, y rueda trasera de 27,5” para aportar agilidad, mayor espacio de movimiento y facilidad para colocar la bicicleta en curvas cerradas. Mediante su flip chip también es posible adaptar el cuadro para utilizar una rueda trasera de 29”, además de modificar la geometría entre las posiciones High y Low.
El sistema Avinox M2S proporciona hasta 130 Nm de par, alcanzando 150 Nm en modo Boost, y una potencia máxima de hasta 1.300 W. La asistencia destaca por su capacidad para afrontar pendientes pronunciadas y subidas técnicas, manteniendo una entrega de potencia progresiva y una respuesta natural al pedaleo.
La batería integrada de 800 Wh proporciona una elevada autonomía para rutas largas, grandes desniveles y múltiples bajadas. El sistema incluye un cargador rápido Avinox de 12 A y 508 W, además de una pantalla OLED táctil de 2 pulgadas integrada en el tubo superior y mandos inalámbricos a ambos lados del manillar.
El montaje SRAM Eagle 90 T-Type de 12 velocidades utiliza una transmisión especialmente adecuada para e-bikes y diseñada para soportar cambios bajo carga. Los frenos SRAM Maven de cuatro pistones, combinados con discos de 220 mm delante y 200 mm detrás, ofrecen la potencia y el control necesarios para una bicicleta de este recorrido y orientación.
Las ruedas Formula M7, las llantas tubeless ready de 30 mm de ancho interno y las cubiertas Maxxis en carcasa DoubleDown completan un montaje preparado para un uso exigente. La combinación de Maxxis Assegai delante y Minion DHR II detrás ofrece agarre, frenada y estabilidad en terreno técnico, suelto o húmedo.
Con un peso declarado de aproximadamente 22,9 kg, la Flux One A combina un cuadro robusto, batería de alta capacidad y componentes orientados al enduro. Es una bicicleta dirigida a usuarios que priorizan el rendimiento en bajada, la tracción y la estabilidad, pero que también quieren aprovechar la potencia del sistema Avinox para acumular desnivel y realizar más descensos en cada salida.
SPECS
| Frame | Teewing Flux One Carbon Frame |
| Wheel setup | Delantera 29"; trasera 27,5" de serie; compatible con trasera 29" mediante flip chip |
| Colors | Cosmic Black; Cosmic Blue |
| Rear travel | 170 / 178 mm, según configuración |
| Drive unit | Avinox M2S Motor, máximo 130 N·m (150 N·m Boost) |
| Battery | Avinox Integrated Battery, 800 Wh |
| Charger | Avinox Fast Charger, 12 A / 508 W |
| Display | Avinox 2-inch OLED Control Display |
| Controllers | Avinox Wireless Controllers, right and left sides |
| Rear shock | FOX Float X Performance, 205 × 65 mm, Trunnion Mount, EVOL LV Air Spring, 2-Position Lever, Low-Speed Rebound Adjustment, 36 × 8 mm bushing |
| Fork | FOX 38 Float Performance (GRIP), 29", 180 mm travel, GRIP damper, 3-position adjustment (Open/Medium/Firm), 44 mm offset, Boost 15 × 110 mm, tapered 1.5" steerer |
| Rear derailleur | SRAM Eagle 90 T-Type, 12-speed |
| Shift lever | SRAM Eagle 90 T-Type, Single Click, 12-speed |
| Chain | SRAM Eagle 70 T-Type, 124 links |
| Chainring | SRAM Eagle Transmission E-MTB, 104 BCD, 36T |
| Cassette | SRAM XS-1270 T-Type, 10–52T |
| Crankset | Teewing SL Crank, 155 mm |
| Brakes | SRAM Maven Base, 4-piston hydraulic disc |
| Rotors | SRAM Centerline, 220 mm front / 200 mm rear |
| Wheelset | Formula M7 |
| Spokes | SAPIM E-Light J-bend |
| Rear hub | Alloy, 4 sealed cartridge bearings, 148 × 12 mm thru-axle, 32H, 6-bolt, 21T, HG |
| Rims | Alloy, 29" front / 27.5" rear, 30 mm internal width, 32H, tubeless ready |
| Front hub | Alloy, 2 sealed cartridge bearings, 15 × 110 mm thru-axle, 32H, 6-bolt |
| Front tire | Maxxis Assegai 29 × 2.5", 3C MaxxGrip, DoubleDown |
| Rear tire | Maxxis Minion DHR II 27.5 × 2.5", 3C MaxxTerra, DoubleDown |
| Handlebar | Teewing Enduro Alloy Handlebar, 8° upsweep, 8° backsweep, 35 mm rise, 780 mm width |
| Grips | VELO Enduro Grips |
| Stem | Teewing Enduro Alloy 6061, 35 mm clamp, 40 mm length |
| Saddle | Selle Royal SRX Plus |
| Seatpost | EXA 31.6 mm; M 150 mm, L 170 mm, XL 190 mm |
| Included | User Manual; Shock Pump; Torque Wrench 3–25 N·m (Hex 2/3/4/5/6 mm, Torx T25) |
| Weight | 22.9 kg / 50.4 lb |
GEOMETRY

GEO 29"
| Medida | M High | M Low | L High | L Low | XL High | XL Low |
| A Reach (mm) | 455 | 452 | 480 | 477 | 505 | 502 |
| B Stack (mm) | 633,6 | 635,6 | 642,5 | 644,5 | 655 | 657 |
| C Seat Tube Length (mm) | 420 | 420 | 445 | 445 | 470 | 470 |
| D Head Tube Length (mm) | 105 | 105 | 115 | 115 | 130 | 130 |
| E Effective Seat Tube Angle (°) | 78 | 77,7 | 78 | 77,7 | 78 | 77,7 |
| F Actual Seat Tube Angle (°) | 74 | 73,7 | 74 | 73,7 | 74 | 73,7 |
| G Head Tube Angle (°) | 63,5 | 63,2 | 63,5 | 63,2 | 63,5 | 63,2 |
| H Chainstay Length (mm) | 450 | 452 | 450 | 452 | 450 | 452 |
| I Fork Length (mm) | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 |
| J Fork Rake / Offset (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| K Front Center (mm) | 808 | 808 | 837,4 | 837,4 | 869 | 869 |
| L Effective Top Tube Length (mm) | 589,7 | 589,7 | 616,5 | 616,5 | 644,3 | 644,3 |
| M BB Drop (mm) | 25 | 29 | 25 | 29 | 25 | 29 |
| N BB Height (mm) | 345 | 340 | 345 | 340 | 345 | 340 |
| O Wheelbase (mm) | 1242 | 1242 | 1281,4 | 1281,4 | 1317,6 | 1317,6 |
GEO 27.5"
| Medida | M High | M Low | L High | L Low | XL High | XL Low |
| A Reach (mm) | 458 | 455 | 483 | 480 | 508 | 505 |
| B Stack (mm) | 631,1 | 633,6 | 640 | 642,5 | 652,5 | 655 |
| C Seat Tube Length (mm) | 420 | 420 | 445 | 445 | 470 | 470 |
| D Head Tube Length (mm) | 105 | 105 | 115 | 115 | 130 | 130 |
| E Effective Seat Tube Angle (°) | 78,3 | 78 | 78,3 | 78 | 78,3 | 78 |
| F Actual Seat Tube Angle (°) | 74,3 | 74 | 74,3 | 74 | 74,3 | 74 |
| G Head Tube Angle (°) | 63,8 | 63,5 | 63,8 | 63,5 | 63,8 | 63,5 |
| H Chainstay Length (mm) | 434 | 436 | 434 | 436 | 434 | 436 |
| I Fork Length (mm) | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 |
| J Fork Rake / Offset (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| K Front Center (mm) | 808 | 808 | 837,4 | 837,4 | 869 | 869 |
| L Effective Top Tube Length (mm) | 589,7 | 589,7 | 616,5 | 616,5 | 644,3 | 644,3 |
| M BB Drop (mm) | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 |
| N BB Height (mm) | 350 | 345 | 350 | 345 | 350 | 345 |
| O Wheelbase (mm) | 1232 | 1232 | 1271,4 | 1271,4 | 1307,6 | 1307,6 |
3 productos de la misma categoria