Descripción
Vala AL Deore, e-bike de all mountain. Material: Aluminum. Recorrido: 150mm. Ruedas: MX.
Horquilla: RockShox Psylo Gold RC, 160mm. Cambio trasero: Shimano Deore M6100, SGS, 12spd. Motor: Bosch Performance CX BDU38. Batería: Bosch PowerTube Battery 600Wh.
Tallas del fabricante: S, M, L, XL. Colores: Gloss Lunar Gray (Vala 2026) / Gloss Stormbringer Purple (Vala 2026). Consúltanos para concretar talla, configuración y disponibilidad.
Especificaciones
| Cuadro | Aluminum MX 150mm Travel, 4-Bar |
|---|
| Recorrido | 150mm |
|---|
| Material | Aluminum |
|---|
| Ruedas | MX |
|---|
| Peso | 53.11lbs / 24.09kg |
|---|
| Batería | Bosch PowerTube Battery 600Wh |
|---|
| Pedalier | N/A |
|---|
| Frenos | Shimano Deore M6120 |
|---|
| Casete | Shimano Deore 6100, 10-51t |
|---|
| Cadena | Shimano Deore 6100, 12spd |
|---|
| Guía de cadena | OneUp Chainguide |
|---|
| Bielas | E13 Helix eSpec, 160mm |
|---|
| Motor | Bosch Performance CX BDU38 |
|---|
| Horquilla | RockShox Psylo Gold RC, 160mm |
|---|
| Buje delantero | WTB Frequency Sport, 15×110, 6-Bolt, 32h |
|---|
| Llanta delantera | WTB ST Tough 30 |
|---|
| Disco delantero | Shimano RT66, 220mm |
|---|
| Neumático delantero | Maxxis Assegai 29"x2.5", EXO+ |
|---|
| Puños / cinta | Santa Cruz Bicycles House Grips |
|---|
| Manillar | Santa Cruz Bicycles Aluminum Bar, 35×800, 30mm Rise |
|---|
| Dirección | FSA IS-2/47/42 ACB |
|---|
| Cambio trasero | Shimano Deore M6100, SGS, 12spd |
|---|
| Buje trasero | WTB Frequency Sport, 12×148, MicroSpline, 6-Bolt, 32h |
|---|
| Llanta trasera | WTB ST Tough 30 |
|---|
| Disco trasero | Shimano RT66, 203mm |
|---|
| Amortiguador | RockShox Deluxe Select, 205×60 |
|---|
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHRII, 27.5"x2.5", DoubleDown |
|---|
| Sillín | WTB Silverado Medium, Steel |
|---|
| Tija | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
|---|
| Potencia | OneUp Enduro Stem, 42mm |
|---|
| Válvulas | Reserve Fillmore Valves |
|---|
| Dirección / pipa | Integrated (IS41/52) |
|---|
| Longitud eje-corona (mm) | 571mm |
|---|
| Offset de horquilla (mm) | 44mm |
|---|
| Sistema de suspensión | Four-bar |
|---|
| Recorrido trasero (mm) | 150mm |
|---|
| SAG recomendado | 30% |
|---|
| Longitud entre ojos (mm) | 205mm |
|---|
| Carrera del amortiguador (mm) | 60mm |
|---|
| Caja del pedalier | EMTB |
|---|
| Plato máximo (dientes) | 36t |
|---|
| Anclaje de desviador delantero | No Compatibility |
|---|
| Compatible con UDH | Yes |
|---|
| Ancho de eje trasero (mm) | 148mm |
|---|
| Anclaje de freno | 200mm PM |
|---|
| Disco máximo (mm) | 220mm |
|---|
| Neumático máximo (pulgadas) | 2.5" |
|---|
| Abrazadera de sillín | 36.4mm |
|---|
| Anclajes para bidón | 1 |
|---|
| Diámetro de tija (mm) | 31.6mm |
|---|
Fuente: Santa Cruz · Vala AL Deore 2026. El fabricante puede modificar las especificaciones.
Geometría
Medidas lineales en milímetros y ángulos en grados. Se conservan las posiciones y configuraciones indicadas por Santa Cruz.
Posición PerfectAluminum
Fuente: Santa Cruz · Vala AL Deore 2026. El fabricante puede modificar las especificaciones.
Guía de tallas
| S | 154cm – 165cm |
|---|
| M | 165cm – 175cm |
|---|
| L | 175cm – 185cm |
|---|
| XL | 182cm – 193cm |
|---|
Guía orientativa del fabricante. Las franjas pueden solaparse; te ayudamos a elegir según tus proporciones y preferencias.
Fuente: Santa Cruz · Vala AL Deore 2026. El fabricante puede modificar las especificaciones.
Características
| Uso | ALL MOUNTAIN |
|---|
| Formato | Bicicleta completa |
|---|
| Material | Aluminum |
|---|
| Ruedas | MX |
|---|
| Sistema de suspensión | Four-bar |
|---|
| Motor | Bosch Performance CX BDU38 |
|---|
| Batería | Bosch PowerTube Battery 600Wh |
|---|
| Compatible con UDH | Yes |
|---|
| Anclajes para bidón | 1 |
|---|
Fuente: Santa Cruz · Vala AL Deore 2026. El fabricante puede modificar las especificaciones.