Descripción
All mountain con ruedas mixtas y 160 mm de recorrido trasero. Combina rueda delantera de 29 pulgadas y trasera de 27,5, con versiones de carbono, aluminio y cuadro.
Elige tu configuración para consultar disponibilidad y plazo con NSMTB.

All mountain con ruedas mixtas y 160 mm de recorrido trasero. Combina rueda delantera de 29 pulgadas y trasera de 27,5, con versiones de carbono, aluminio y cuadro.
Modelos y montajes del catálogo Transition. Consultaremos disponibilidad y plazo para tu selección.
Selecciona el montaje para ver sus opciones.
All mountain con ruedas mixtas y 160 mm de recorrido trasero. Combina rueda delantera de 29 pulgadas y trasera de 27,5, con versiones de carbono, aluminio y cuadro.
Elige tu configuración para consultar disponibilidad y plazo con NSMTB.
Especificaciones oficiales por montaje. El fabricante puede actualizar componentes; confirmaremos el montaje antes de tramitar tu consulta.
| Cuadro | Patrol Alloy 160mm |
|---|---|
| Ruedas | Mixed |
| Amortiguador | RockShox Super Deluxe Base (205x60mm) |
| Horquilla | RockShox Domain Gold RC (160mm) |
| Frenos | SRAM Maven Base |
| Discos | SRAM Centerline (200mm) |
| Mando de cambio | SRAM Eagle 70 MMX |
| Cambio trasero | SRAM Eagle 70 |
| Cassette | SRAM XS 1270 (10-52t) |
| Bielas | SRAM Eagle 70 DUB (32t/165mm) |
| Llantas | WTB ST i30 |
| Bujes | Novatech D791SB/D902SB |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai EXO/TR (2.5) |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHRII EXO/TR (2.4) |
| Incluido | Tubeless Valves & Sealant |
| Cuadro | Patrol Alloy 160mm |
|---|---|
| Ruedas | Mixed |
| Amortiguador | RockShox Super Deluxe Ultimate (205x60mm) |
| Horquilla | RockShox ZEB Ultimate (160mm) |
| Frenos | SRAM Maven Bronze |
| Discos | SRAM Centerline (200mm) |
| Mando de cambio | SRAM Eagle 90 MMX |
| Cambio trasero | SRAM Eagle 90 |
| Cassette | SRAM XS 1275 (10-52t) |
| Bielas | SRAM Eagle 90 DUB (32t/165mm) |
| Llantas | DT Swiss E 1900 Spline 30 |
| Bujes | DT Swiss 370 Ratchet LN |
| Neumático delantero | Schwalbe Magic Mary Super Trail, Soft (2.4) |
| Neumático trasero | Schwalbe Big Betty Super Trail, Soft (2.4) |
| Peso de referencia | 36.6 lbs/16.60 kg (Size MD) |
| Incluido | Tubeless Valves & Sealant |
| Cuadro | Patrol Carbon 160mm |
|---|---|
| Ruedas | Mixed |
| Amortiguador | RockShox Vivid Select (205x60mm) |
| Horquilla | RockShox ZEB Select (160mm) |
| Frenos | SRAM Maven Bronze |
| Discos | SRAM Centerline (200mm) |
| Mando de cambio | SRAM Eagle 90 MMX |
| Cambio trasero | SRAM Eagle 90 |
| Cassette | SRAM XS 1275 (10-52t) |
| Bielas | SRAM Eagle 90 DUB (32t/165mm) |
| Llantas | DT Swiss E 1900 Spline 30 |
| Bujes | DT Swiss 370 Ratchet LN |
| Neumático delantero | Schwalbe Magic Mary Super Trail, Soft (2.4) |
| Neumático trasero | Schwalbe Big Betty Super Trail, Soft (2.4) |
| Incluido | Tubeless Valves & Sealant |
| Cuadro | Patrol Carbon 160mm |
|---|---|
| Ruedas | Mixed |
| Amortiguador | RockShox Vivid Ultimate (205x60mm) |
| Horquilla | RockShox ZEB Ultimate (160mm) |
| Frenos | SRAM Maven Silver |
| Discos | SRAM HS2 (200mm) |
| Mando de cambio | SRAM POD Bridge MMX |
| Cambio trasero | SRAM GX AXS Eagle Transmission |
| Cassette | SRAM XS 1275 T-Type (10-52t) |
| Bielas | SRAM GX Eagle DUB T-Type (32t/165mm) |
| Llantas | RaceFace Aeffect R or DT Swiss 1900 Spline 30 |
| Bujes | RaceFace Trace 28H or DT Swiss 370 Ratchet LN |
| Neumático delantero | Schwalbe Magic Mary Super Trail, Soft (2.4) |
| Neumático trasero | Schwalbe Big Betty Super Trail, Soft (2.4) |
| Peso de referencia | 33.1 lbs / 14.97 kg (Size MD) |
| Incluido | SRAM AXS Battery Charger Tubeless Valves & Sealant |
| Cuadro | Patrol Alloy 160mm |
|---|---|
| Ruedas | Mixed |
| Amortiguador | RockShox Vivid Ultimate (205x60mm) |
| Peso de referencia | 10.2 lbs / 4.63 kg (Size MD w/ Shock) |
| Cuadro | Patrol Carbon 160mm |
|---|---|
| Ruedas | Mixed |
| Amortiguador | RockShox Vivid Ultimate (205x60mm) |
Selecciona montaje, color, talla y ruedas en el configurador. Estas son las opciones publicadas por Transition:
Las opciones dependen del montaje. Que una configuración figure en catálogo no confirma stock ni plazo de entrega.
All mountain con ruedas mixtas y 160 mm de recorrido trasero. Combina rueda delantera de 29 pulgadas y trasera de 27,5, con versiones de carbono, aluminio y cuadro.
Información y precios de referencia del catálogo oficial para España, consultados el 15/10/2026. Los precios de cuadros y bicicletas completas se muestran por separado.