Descripción
Bicicleta all mountain de ruedas mixtas, 29 pulgadas delante y 27,5 detrás, con 160 mm de recorrido trasero. Montajes de carbono y aluminio.
Elige montaje, color y talla para consultar disponibilidad y plazo con NSMTB.

Bicicleta all mountain de ruedas mixtas, 29 pulgadas delante y 27,5 detrás, con 160 mm de recorrido trasero. Montajes de carbono y aluminio.
Modelos y montajes del catálogo Transition. Consultaremos disponibilidad y plazo para tu selección.
Selecciona el montaje para ver sus opciones.
Bicicleta all mountain de ruedas mixtas, 29 pulgadas delante y 27,5 detrás, con 160 mm de recorrido trasero. Montajes de carbono y aluminio.
Elige montaje, color y talla para consultar disponibilidad y plazo con NSMTB.
Especificaciones oficiales por montaje, consultadas el 16/10/2026. Elige el montaje correspondiente a tu configuración. Confirmaremos los componentes vigentes y su disponibilidad al atender tu consulta.
| Cuadro | Patrol Alloy 160mm |
|---|---|
| Ruedas | Mixed |
| Amortiguador | RockShox Super Deluxe Base (205x60mm) |
| Horquilla | RockShox Domain Gold RC (160mm) |
| Dirección | FSA NO.55R/57 |
| Potencia | RaceFace Aeffect R (40mm) |
| Manillar | RaceFace Chester 35 SM (780x20mm) MD/LG/XL (780x35mm) |
| Puños | ODI Longneck V2.1 Lock-On |
| Sillín | SDG Bel Air 3 |
| Tija | SDG Tellis SM (150mm) MD (170mm) LG (200mm) XL (230mm) |
| Frenos | SRAM Maven Base |
| Discos | SRAM Centerline (200mm) |
| Mando de cambio | SRAM Eagle 70 MMX |
| Cambio trasero | SRAM Eagle 70 |
| Cassette | SRAM XS 1270 (10-52t) |
| Cadena | SRAM Eagle 70 |
| Bielas | SRAM Eagle 70 DUB (32t/165mm) |
| Guíacadenas | e13 Vario Chainguide – Enduro |
| Llantas / ruedas | WTB ST i30 |
| Radios / cabecillas | Pillar Double Butted |
| Bujes | Novatech D791SB/D902SB |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai EXO/TR (2.5) |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHRII EXO/TR (2.4) |
| Incluido | Tubeless Valves & Sealant |
| Colores | Stargazer Electrum |
| Cuadro | Patrol Alloy 160mm |
|---|---|
| Ruedas | Mixed |
| Amortiguador | RockShox Super Deluxe Ultimate (205x60mm) |
| Horquilla | RockShox ZEB Ultimate (160mm) |
| Dirección | FSA NO.55R/57 |
| Potencia | Burgtec Enduro MK3 35 (35mm) |
| Manillar | Burgtec Ride Wide Alloy Enduro SM (780x20mm) MD (780x30mm) LG/XL (800x38mm) |
| Puños | ODI Longneck V2.1 Lock-On |
| Sillín | SDG Bel Air 3 |
| Tija | OneUp Dropper Post SM (150mm) MD (190mm) LG (210mm) XL (240mm) |
| Frenos | SRAM Maven Bronze |
| Discos | SRAM Centerline (200mm) |
| Mando de cambio | SRAM Eagle 90 MMX |
| Cambio trasero | SRAM Eagle 90 |
| Cassette | SRAM XS 1275 (10-52t) |
| Cadena | SRAM Eagle 90 |
| Bielas | SRAM Eagle 90 DUB (32t/165mm) |
| Guíacadenas | e13 Vario Chainguide – Enduro |
| Llantas / ruedas | DT Swiss E 1900 Spline 30 |
| Radios / cabecillas | DT Swiss Champion |
| Bujes | DT Swiss 370 Ratchet LN |
| Neumático delantero | Schwalbe Magic Mary Super Trail, Soft (2.4) |
| Neumático trasero | Schwalbe Big Betty Super Trail, Soft (2.4) |
| Incluido | Tubeless Valves & Sealant |
| Colores | Stargazer Electrum |
| Peso de referencia | 36.6 lbs/16.60 kg (Size MD) |
| Cuadro | Patrol Carbon 160mm |
|---|---|
| Ruedas | Mixed |
| Amortiguador | RockShox Vivid Select (205x60mm) |
| Horquilla | RockShox ZEB Select (160mm) |
| Dirección | FSA NO.55R/57 |
| Potencia | ANVL Swage (40mm) |
| Manillar | ANVL Mandrel Alloy 35 SM (800x20mm) MD (800x30mm) LG/XL (800x40mm) |
| Puños | ODI Elite Flow Lock-On |
| Sillín | SDG Bel Air 3 |
| Tija | OneUp Dropper Post SM (150mm) MD (190mm) LG (210mm) XL (240mm) |
| Frenos | SRAM Maven Bronze |
| Discos | SRAM Centerline (200mm) |
| Mando de cambio | SRAM Eagle 90 MMX |
| Cambio trasero | SRAM Eagle 90 |
| Cassette | SRAM XS 1275 (10-52t) |
| Cadena | SRAM Eagle 90 |
| Bielas | SRAM Eagle 90 DUB (32t/165mm) |
| Guíacadenas | OneUp Bash Guide |
| Llantas / ruedas | DT Swiss E 1900 Spline 30 |
| Radios / cabecillas | DT Swiss Champion |
| Bujes | DT Swiss 370 Ratchet LN |
| Neumático delantero | Schwalbe Magic Mary Super Trail, Soft (2.4) |
| Neumático trasero | Schwalbe Big Betty Super Trail, Soft (2.4) |
| Incluido | Tubeless Valves & Sealant |
| Colores | Beachwood Blue Lagoon |
| Cuadro | Patrol Carbon 160mm |
|---|---|
| Ruedas | Mixed |
| Amortiguador | RockShox Vivid Ultimate (205x60mm) |
| Horquilla | RockShox ZEB Ultimate (160mm) |
| Dirección | FSA NO.55R/57 |
| Potencia | ANVL Swage (40mm) |
| Manillar | ANVL Mandrel Alloy 35 SM (800x20mm) MD (800x30mm) LG/XL (800x40mm) |
| Puños | ODI Elite Flow Lock-On |
| Sillín | SDG Bel Air 3 LUX |
| Tija | OneUp Dropper Post SM (150mm) MD (180mm) LG/XL (210mm) |
| Frenos | SRAM Maven Silver |
| Discos | SRAM HS2 (200mm) |
| Mando de cambio | SRAM POD Bridge MMX |
| Cambio trasero | SRAM GX AXS Eagle Transmission |
| Cassette | SRAM XS 1275 T-Type (10-52t) |
| Cadena | SRAM GX Eagle Transmission |
| Bielas | SRAM GX Eagle DUB T-Type (32t/165mm) |
| Guíacadenas | OneUp Bash Guide |
| Llantas / ruedas | RaceFace Aeffect R or DT Swiss 1900 Spline 30 |
| Radios / cabecillas | RaceFace 2.0/1.7/2.0 or DT Swiss Champion |
| Bujes | RaceFace Trace 28H or DT Swiss 370 Ratchet LN |
| Neumático delantero | Schwalbe Magic Mary Super Trail, Soft (2.4) |
| Neumático trasero | Schwalbe Big Betty Super Trail, Soft (2.4) |
| Incluido | SRAM AXS Battery Charger Tubeless Valves & Sealant |
| Colores | Beachwood Blue Lagoon |
| Peso de referencia | 33.1 lbs / 14.97 kg (Size MD) |
Datos de la plataforma: respeta las indicaciones de material y talla. Las medidas de horquilla, ruedas y otras piezas describen compatibilidad; no implican que se incluyan con el conjunto de cuadro.
| Compatibilidad de ruedas | 29" Front / 27.5" Rear |
|---|---|
| Tallas | SM, MD, LG, XL |
| Offset de horquilla | 44mm |
| Horquilla: eje a corona | 574mm at 160mm |
| Dirección superior | 56mm Zero Stack |
| Dirección inferior | 56mm Zero Stack |
| Pedalier | 73mm BSA Threaded |
| Anclaje de guíacadenas | ISCG05 |
| Plato máximo | 34T Standard Single Ring (Based on 52mm Boost Chainline) |
| Línea de cadena | 52mm |
| Anclaje de freno trasero | 180mm Post Mount, Max Rotor Size 223mm |
| Eje trasero | Transition Axle For UDH, 12mm x 148mm Spacing |
| Abrazadera de sillín | Carbon: 37.0mm Alloy: 34.9mm |
| Diámetro de tija | 31.6mm |
| Neumático máximo | 27.5 x 2.6 (*see FAQ) |
| Recorrido delantero de referencia | 160mm (Compatible with 170mm single crown fork or dual crown forks) |
| Recorrido trasero | 160mm (Compatible with 170mm) |
| Medida del amortiguador | 205mm x 60mm (Compatible with 205mm x 65mm) |
| Anclajes del amortiguador | Trunnion Mount Top / 30mm x 8mm Bottom |
| Ajuste de sag de referencia | 160mm/60mm: 16-20mm (27-33%) 170mm/65mm: 18-22mm (28-34%) |
| Rodamientos | Carbon: 2×6903 2×6902 6×6802 2×6900 Alloy: 2×6903 2×6902 4×6802 2×3802 2×6900 |
Opciones nativas del catálogo de Patrol:
Las opciones de ruedas dependen del montaje y la talla. Que una configuración figure en catálogo no confirma stock ni plazo de entrega.
Bicicleta all mountain de ruedas mixtas, 29 pulgadas delante y 27,5 detrás, con 160 mm de recorrido trasero. Montajes de carbono y aluminio.
Precios de referencia del catálogo oficial para España. Disponibilidad y plazo pendientes de confirmar con NSMTB.