Descripción
Bicicleta de trail con 150 mm de recorrido trasero y horquilla de 160 mm. Montajes de carbono y aluminio, con configuración de ruedas específica según talla.
Elige montaje, color y talla para consultar disponibilidad y plazo con NSMTB.

Bicicleta de trail con 150 mm de recorrido trasero y horquilla de 160 mm. Montajes de carbono y aluminio, con configuración de ruedas específica según talla.
Modelos y montajes del catálogo Transition. Consultaremos disponibilidad y plazo para tu selección.
Selecciona el montaje para ver sus opciones.
Bicicleta de trail con 150 mm de recorrido trasero y horquilla de 160 mm. Montajes de carbono y aluminio, con configuración de ruedas específica según talla.
Elige montaje, color y talla para consultar disponibilidad y plazo con NSMTB.
Especificaciones oficiales por montaje, consultadas el 16/10/2026. Elige el montaje correspondiente a tu configuración. Confirmaremos los componentes vigentes y su disponibilidad al atender tu consulta.
| Cuadro | Sentinel Alloy 150mm |
|---|---|
| Ruedas | 29" & Mixed |
| Amortiguador | RockShox SuperDeluxe Base (205x60mm) |
| Horquilla | RockShox Psylo Gold RC (160mm) |
| Dirección | FSA No.57E |
| Potencia | Race Face Aeffect R (40mm) |
| Manillar | Race Face Chester 35 SM(780×20) MD/LG/XL(780×35) |
| Puños | ODI Elite Flow Lock-On |
| Sillín | SDG Bel Air 3 |
| Tija | SDG Tellis SM(150mm) MD(170mm) LG(200mm) XL(230mm) |
| Frenos | SRAM Maven Base |
| Discos | SRAM Centerline (180/200mm) |
| Mando de cambio | SRAM Eagle 70 MMX |
| Cambio trasero | SRAM Eagle 70 |
| Cassette | SRAM XS 1270 (10-52t) |
| Cadena | SRAM Eagle 70 |
| Bielas | SRAM Eagle 70 DUB 29(30t/165mm) 27.5(32t/165mm) |
| Llantas / ruedas | WTB ST i30 |
| Radios / cabecillas | Pillar Double Butted |
| Bujes | Novatech D791SB/D902SB |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai EXO/TR (2.5) |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHRII EXO/TR (2.4) |
| Incluido | Tubeless Valves & Sealant |
| Colores | Silver Mist Desert Dusk |
| Cuadro | Sentinel Alloy 150mm |
|---|---|
| Ruedas | 29" & Mixed |
| Amortiguador | RockShox Super Deluxe Ultimate (205x60mm) |
| Horquilla | RockShox Lyrik Ultimate (160mm) |
| Dirección | FSA No.57E |
| Potencia | Race Face Aeffect R (40mm) |
| Manillar | Race Face Turbine XS(760×20) SM(780×20) MD(780×40) LG/XL/XXL(800×40) |
| Puños | ODI Elite Flow Lock-On |
| Sillín | SDG Bel Air 3 |
| Tija | OneUp Dropper Post XS(120mm) SM(150mm) MD(190mm) LG(210mm) XL/XXL(240mm) |
| Frenos | SRAM Maven Silver |
| Discos | SRAM Centerline (180/200mm) |
| Mando de cambio | SRAM Eagle 90 MMX |
| Cambio trasero | SRAM Eagle 90 |
| Cassette | SRAM XS 1275 T-Type (10-52t) |
| Cadena | SRAM GX Eagle Transmission |
| Bielas | SRAM Eagle 90 DUB 29(30t/165mm) 27.5(32t/165mm) |
| Llantas / ruedas | DT Swiss M 1900 Spline 30 |
| Radios / cabecillas | DT Swiss Champion |
| Bujes | DT Swiss 370 Ratchet LN |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai 3C MaxxGrip EXO+ (2.5) |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHRII 3C MaxxTerra EXO+ (2.4) |
| Incluido | Tubeless Valves & Sealant |
| Colores | Silver Mist Desert Dusk |
| Cuadro | Sentinel Carbon 150mm |
|---|---|
| Ruedas | 29" & Mixed |
| Amortiguador | RockShox Super Deluxe Ultimate (205x60mm) |
| Horquilla | RockShox Lyrik Ultimate (160mm) |
| Dirección | FSA No.57E |
| Potencia | Race Face Aeffect R (40mm) |
| Manillar | Race Face Turbine XS(760×20) SM(780×20) MD(780×40) LG/XL/XXL(800×40) |
| Puños | ODI Elite Flow Lock-On |
| Sillín | SDG Bel Air 3 |
| Tija | OneUp Dropper Post XS(120mm) SM(150mm) MD(190mm) LG(210mm) XL/XXL(240mm) |
| Frenos | SRAM Maven Silver |
| Discos | SRAM Centerline (180/200mm) |
| Mando de cambio | SRAM Eagle 90 MMX |
| Cambio trasero | SRAM Eagle 90 |
| Cassette | SRAM XS 1275 T-Type (10-52t) |
| Cadena | SRAM GX Eagle Transmission |
| Bielas | SRAM Eagle 90 DUB 29(30t/165mm) 27.5(32t/165mm) |
| Llantas / ruedas | DT Swiss M 1900 Spline 30 |
| Radios / cabecillas | DT Swiss Champion |
| Bujes | DT Swiss 370 Ratchet LN |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai 3C MaxxGrip EXO+ (2.5) |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHRII 3C MaxxTerra EXO+ (2.4) |
| Incluido | Tubeless Valves & Sealant |
| Colores | Silver Mist Desert Dusk |
| Cuadro | Sentinel Carbon 150mm |
|---|---|
| Ruedas | 29" & Mixed |
| Amortiguador | Fox Float X2 Factory (205x60mm) |
| Horquilla | Fox 36 Factory Grip X2 (160mm) |
| Dirección | FSA No.57E |
| Potencia | Race Face Turbine R (40mm) |
| Manillar | Race Face Era SM(780×20) MD(780×40) LG/XL(800×40) |
| Puños | ODI Elite Flow Lock-On |
| Sillín | SDG Bel Air 3 LUX |
| Tija | Fox Transfer Factory SM(150mm) MD(180mm) LG(210mm) XL(240mm) |
| Frenos | Shimano XT M8220 4 Piston |
| Discos | Shimano RT86 (203mm) |
| Mando de cambio | Shimano XT Di2 SW-M8250-R |
| Cambio trasero | Shimano XT Di2 RD-M8250-SGS |
| Cassette | Shimano XT CS-M8200 (10-51t) |
| Cadena | Shimano XT CN-8100 |
| Bielas | Shimano XT FC-8200 29(30t/165mm) 27.5(32t/165mm) |
| Llantas / ruedas | DT Swiss XM 1700 Spline 30 |
| Radios / cabecillas | DT Swiss Competition Race |
| Bujes | DT Swiss 350 Ratchet DEG 72 DF – Anti Kickback |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai 3C MaxxGrip EXO+ (2.5) |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHRII 3C MaxxTerra EXO+ (2.4) |
| Incluido | Shimano Di2 Charger, Tubeless Valves & Sealant |
| Colores | Silver Mist Desert Dusk |
| Peso de referencia | 32.6 lbs / 14.79 kg (Size MD) |
Datos de la plataforma: respeta las indicaciones de material y talla. Las medidas de horquilla, ruedas y otras piezas describen compatibilidad; no implican que se incluyan con el conjunto de cuadro.
| Material del cuadro | Carbon or Alloy |
|---|---|
| Compatibilidad de ruedas | 29" or MX (XS 27.5" Only) |
| Tallas | XS, SM, MD, LG, XL, XXL |
| Offset de horquilla | 44mm (XS 37mm) |
| Horquilla: eje a corona | 578mm (Includes headset) (XS 560mm) |
| Dirección superior | 44mm Zero Stack |
| Dirección inferior | 56mm Zero Stack |
| Pedalier | 73mm BSA Threaded |
| Anclaje de guíacadenas | ISCG05 |
| Plato máximo | 34T Standard Single Ring |
| Línea de cadena | 52-55mm |
| Anclaje de freno trasero | 180mm Post Mount, Max Rotor Size 223mm |
| Eje trasero | Transition Axle For UDH, 12mm x 148mm Spacing |
| Abrazadera de sillín | Carbon: 37.0mm Alloy: 34.9mm |
| Diámetro de tija | 31.6mm |
| Neumático máximo | 29" x 2.5" (*see FAQ) |
| Recorrido delantero de referencia | 160mm |
| Recorrido trasero | 150mm (Compatible with 160mm) |
| Medida del amortiguador | 205mm x 60mm (compatible with 205 x 65mm) |
| Anclajes del amortiguador | Trunnion Mount Top / 30mm x 8mm Bottom |
| Ajuste de sag de referencia | 150mm/60mm: 16-20mm (26-32%) |
| Rodamientos | Alloy: 2x 6903, 2x 6902, 4x 6802, 2x 3802, 2x 6900 Carbon: 2×6903, 2×6902, 6×6802, 2×6900 |
Opciones nativas del catálogo de Sentinel:
Las opciones de ruedas dependen del montaje y la talla. Que una configuración figure en catálogo no confirma stock ni plazo de entrega.
Bicicleta de trail con 150 mm de recorrido trasero y horquilla de 160 mm. Montajes de carbono y aluminio, con configuración de ruedas específica según talla.
Precios de referencia del catálogo oficial para España. Disponibilidad y plazo pendientes de confirmar con NSMTB.