Descripción
Bicicleta de trail de 29 pulgadas, con 130 mm de recorrido trasero y horquilla de 140 mm. Distintos montajes de carbono y aluminio.
Elige montaje, color y talla para consultar disponibilidad y plazo con NSMTB.

Bicicleta de trail de 29 pulgadas, con 130 mm de recorrido trasero y horquilla de 140 mm. Distintos montajes de carbono y aluminio.
Modelos y montajes del catálogo Transition. Consultaremos disponibilidad y plazo para tu selección.
Selecciona el montaje para ver sus opciones.
Bicicleta de trail de 29 pulgadas, con 130 mm de recorrido trasero y horquilla de 140 mm. Distintos montajes de carbono y aluminio.
Elige montaje, color y talla para consultar disponibilidad y plazo con NSMTB.
Especificaciones oficiales por montaje, consultadas el 16/10/2026. Elige el montaje correspondiente a tu configuración. Confirmaremos los componentes vigentes y su disponibilidad al atender tu consulta.
| Cuadro | Smuggler Alloy 130mm |
|---|---|
| Ruedas | 29" |
| Amortiguador | RockShox Deluxe Select+ (210x50mm) |
| Horquilla | RockShox Psylo Gold RC (140mm) |
| Dirección | FSA No.57E |
| Potencia | RaceFace Aeffect R (40mm) |
| Manillar | RaceFace Chester SM (800x20mm) MD/LG/XL/XXL (800x35mm) |
| Puños | ODI Elite Flow Lock-On |
| Sillín | SDG Bel Air 3 |
| Tija | SDG Tellis SM (150mm) MD (170mm) LG (200mm) XL (230mm) |
| Frenos | Shimano Deore M6120 4 Piston |
| Discos | Shimano RT66 (203/180mm) |
| Mando de cambio | Shimano Deore M6100 iSpec EV |
| Cambio trasero | Shimano Deore M6100 SGS 12sp |
| Cassette | Shimano Deore M6100 (10-51t) |
| Cadena | Shimano Deore M6100 |
| Bielas | Shimano Deore M6100 (30t/170mm) |
| Llantas / ruedas | WTB ST i30 |
| Radios / cabecillas | Pillar Double Butted |
| Bujes | Novatech D791SB/D902SB |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai EXO/TR (2.5) |
| Neumático trasero | Maxxis Dissector EXO/TR (2.4) |
| Incluido | Tubeless Valves & Sealant |
| Colores | Slab Grey Juniper |
| Peso de referencia | TBD |
| Cuadro | Smuggler Carbon 130mm |
|---|---|
| Ruedas | 29" |
| Amortiguador | RockShox Deluxe Select+ (210x50mm) |
| Horquilla | RockShox Pike Base (140mm) |
| Dirección | FSA No.42/48/ACB |
| Potencia | RaceFace Aeffect R (40mm) |
| Manillar | RaceFace Chester SM (800x20mm) MD/LG/XL/XXL (800x35mm) |
| Puños | ODI Elite Flow Lock-On |
| Sillín | SDG Bel Air 3 |
| Tija | SDG Tellis SM (150mm) MD (170mm) LG (200mm) XL (230mm) |
| Frenos | Shimano Deore M6120 4 Piston |
| Discos | Shimano RT66 (203/180mm) |
| Mando de cambio | Shimano Deore M6100 iSpec EV |
| Cambio trasero | Shimano Deore M6100 SGS 12sp |
| Cassette | Shimano Deore M6100 (10-51t) |
| Cadena | Shimano Deore M6100 |
| Bielas | Shimano Deore M6100 (30t/170mm) |
| Llantas / ruedas | WTB ST i30 |
| Radios / cabecillas | Pillar Double Butted |
| Bujes | Novatech D791SB/D902SB |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai EXO/TR (2.5) |
| Neumático trasero | Maxxis Dissector EXO/TR (2.4) |
| Incluido | Tubeless Valves & Sealant |
| Colores | Slab Grey Juniper |
| Peso de referencia | TBD |
| Cuadro | Smuggler Carbon 130mm |
|---|---|
| Ruedas | 29" |
| Amortiguador | RockShox Super Deluxe Select+ (210x50mm) |
| Horquilla | RockShox Pike Select+ (140mm) |
| Dirección | FSA No.42/48/ACB |
| Potencia | ANVL Swage (40mm) |
| Manillar | ANVL Mandrel Alloy 35 SM (800x20mm) MD/LG/XL (800x30mm) XXL (800x40mm) |
| Puños | ODI Elite Flow Lock-On |
| Sillín | SDG Bel Air 3 |
| Tija | OneUp Dropper Post SM (150mm) MD (180mm) LG (210mm) XL/XXL (240mm) |
| Frenos | SRAM Motive Bronze |
| Discos | SRAM Centerline (200/180mm) |
| Mando de cambio | SRAM Eagle 90 MMX |
| Cambio trasero | SRAM Eagle 90 |
| Cassette | SRAM XS 1275 (10-52t) |
| Cadena | SRAM GX Eagle Transmission |
| Bielas | SRAM Eagle 90 DUB (30t/165mm) |
| Llantas / ruedas | DT Swiss M 1900 Spline 30 |
| Radios / cabecillas | DT Swiss Champion |
| Bujes | DT Swiss 370 Ratchet LN |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai EXO+ (2.5) |
| Neumático trasero | Maxxis Dissector 3C EXO+ (2.4) |
| Incluido | Tubeless Valves & Sealant |
| Colores | Slab Grey Juniper |
| Cuadro | Smuggler Carbon 130mm |
|---|---|
| Ruedas | 29" |
| Amortiguador | RockShox Super Deluxe Select+ (210x50mm) |
| Horquilla | RockShox Pike Select+ (140mm) |
| Dirección | FSA No.42/48/ACB |
| Potencia | ANVL Swage (40mm) |
| Manillar | ANVL Mandrel Alloy 35 SM (800x20mm) MD/LG/XL (800x30mm) XXL (800x40mm) |
| Puños | ODI Elite Flow Lock-On |
| Sillín | SDG Bel Air 3 |
| Tija | OneUp Dropper Post SM (150mm) MD (180mm) LG (210mm) XL/XXL (240mm) |
| Frenos | SRAM Code Bronze Stealth |
| Discos | SRAM HS2 (200/180mm) |
| Mando de cambio | SRAM POD Bridge MMX |
| Cambio trasero | SRAM GX AXS Eagle Transmission |
| Cassette | SRAM XS 1275 T-Type (10-52t) |
| Cadena | SRAM GX Eagle Transmission |
| Bielas | SRAM GX Eagle DUB T-Type (32t/170mm) |
| Llantas / ruedas | DT Swiss M 1900 Spline 30 |
| Radios / cabecillas | DT Swiss Champion |
| Bujes | DT Swiss 370 Ratchet LN |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai EXO+ (2.5) |
| Neumático trasero | Maxxis Dissector 3C EXO+ (2.4) |
| Incluido | SRAM AXS Battery Charger Tubeless Valves & Sealant |
| Colores | Slab Grey Juniper |
| Peso de referencia | 30.7 lbs / 13.91 kg (Size MD) |
| Cuadro | Smuggler Carbon 130mm |
|---|---|
| Ruedas | 29" |
| Amortiguador | RockShox Super Deluxe Ultimate (210x50mm) |
| Horquilla | RockShox Pike Ultimate (140mm) |
| Dirección | FSA No.42/48/ACB |
| Potencia | ANVL Swage (40mm) |
| Manillar | OneUp Carbon Bar SM (800x20mm) MD/LG/XL/XXL (800x35mm) |
| Puños | ODI Elite Flow Lock-On |
| Sillín | SDG Bel Air 3 LUX |
| Tija | OneUp Dropper Post SM (150mm) MD (180mm) LG (210mm) XL/XXL (240mm) |
| Frenos | SRAM Code Silver Stealth |
| Discos | SRAM HS2 (200/180mm) |
| Mando de cambio | SRAM POD Ultimate Bridge MMX |
| Cambio trasero | SRAM XO AXS Eagle Transmission |
| Cassette | SRAM XS 1295 T-Type (10-52t) |
| Cadena | SRAM XO Eagle Transmission |
| Bielas | SRAM XO Eagle DUB T-Type (32t/170mm) |
| Llantas / ruedas | Crankbrothers Synthesis Enduro Alloy |
| Radios / cabecillas | Sapim D-Light (Front) Sapim Race (Rear) |
| Bujes | Industry Nine 1/1 28 (Front), 32 (Rear) |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai EXO+ (2.5) |
| Neumático trasero | Maxxis Dissector 3C EXO+ (2.4) |
| Incluido | SRAM AXS Battery Charger Tubeless Valves & Sealant |
| Colores | Slab Grey Juniper |
| Peso de referencia | 30.0 lbs / 13.61 kg (Size MD) |
Datos de la plataforma: respeta las indicaciones de material y talla. Las medidas de horquilla, ruedas y otras piezas describen compatibilidad; no implican que se incluyan con el conjunto de cuadro.
| Compatibilidad de ruedas | 29" F&R |
|---|---|
| Tallas | Carbon/Alloy: SM, MD, LG, XL, XXL |
| Offset de horquilla | 44mm |
| Horquilla: eje a corona | 552mm (140mm travel – Includes Headset) |
| Dirección superior | Carbon: IS42 Alloy: 44mm Zero Stack |
| Dirección inferior | Carbon: IS52 Alloy: 56mm Zero Stack |
| Pedalier | 73mm BSA Threaded |
| Anclaje de guíacadenas | ISCG 05 |
| Plato máximo | 34T Standard Single Ring at 52mm Chainline |
| Línea de cadena | 52-55mm |
| Anclaje de freno trasero | 180mm Post Mount, Max Rotor Size 203mm |
| Eje trasero | Transition Axle For UDH, 12mm x 148mm Spacing |
| Abrazadera de sillín | Carbon: 37.0mm Alloy: 34.9mm |
| Diámetro de tija | 31.6mm |
| Inserción máxima de tija | Carbon: Small 225mm | Medium 255mm | Large 295mm | X-Large 325mm | XX-Large 360mm Alloy: Small 220mm | Medium 250mm | Large 290mm | X-Large 320mm | XX-Large 355mm |
| Neumático máximo | 29" x 2.4" (*see FAQ) |
| Recorrido delantero de referencia | 140mm |
| Recorrido trasero | 130mm |
| Medida del amortiguador | 210mm x 50mm / 130mm |
| Anclajes del amortiguador | 25mm x 8mm Bottom, 30mm x 8mm Top |
| Ajuste de sag de referencia | 130mm (50mm) = 14-16mm (28-32%) |
| Rodamientos | Alloy: 2×6903, 4×6802, 2x 6902, 2×3802 Carbon: 2×6903, 6×6802, 2×6902 |
Opciones nativas del catálogo de Smuggler:
Las opciones de ruedas dependen del montaje y la talla. Que una configuración figure en catálogo no confirma stock ni plazo de entrega.
Bicicleta de trail de 29 pulgadas, con 130 mm de recorrido trasero y horquilla de 140 mm. Distintos montajes de carbono y aluminio.
Precios de referencia del catálogo oficial para España. Disponibilidad y plazo pendientes de confirmar con NSMTB.