Descripción
Trail de ruedas de 29 pulgadas, con 130 mm de recorrido trasero y horquilla de 140 mm. Disponible en carbono o aluminio para elegir el montaje que mejor encaje con tu uso.
Elige tu configuración para consultar disponibilidad y plazo con NSMTB.
Especificaciones oficiales por montaje. El fabricante puede actualizar componentes; confirmaremos el montaje antes de tramitar tu consulta.
Aluminio Deore
| Cuadro | Smuggler Alloy 130mm |
|---|
| Ruedas | 29" |
|---|
| Amortiguador | RockShox Deluxe Select+ (210x50mm) |
|---|
| Horquilla | RockShox Psylo Gold RC (140mm) |
|---|
| Frenos | Shimano Deore M6120 4 Piston |
|---|
| Discos | Shimano RT66 (203/180mm) |
|---|
| Mando de cambio | Shimano Deore M6100 iSpec EV |
|---|
| Cambio trasero | Shimano Deore M6100 SGS 12sp |
|---|
| Cassette | Shimano Deore M6100 (10-51t) |
|---|
| Bielas | Shimano Deore M6100 (30t/170mm) |
|---|
| Llantas | WTB ST i30 |
|---|
| Bujes | Novatech D791SB/D902SB |
|---|
| Neumático delantero | Maxxis Assegai EXO/TR (2.5) |
|---|
| Neumático trasero | Maxxis Dissector EXO/TR (2.4) |
|---|
| Peso de referencia | TBD |
|---|
| Incluido | Tubeless Valves & Sealant |
|---|
Carbono Deore
| Cuadro | Smuggler Carbon 130mm |
|---|
| Ruedas | 29" |
|---|
| Amortiguador | RockShox Deluxe Select+ (210x50mm) |
|---|
| Horquilla | RockShox Pike Base (140mm) |
|---|
| Frenos | Shimano Deore M6120 4 Piston |
|---|
| Discos | Shimano RT66 (203/180mm) |
|---|
| Mando de cambio | Shimano Deore M6100 iSpec EV |
|---|
| Cambio trasero | Shimano Deore M6100 SGS 12sp |
|---|
| Cassette | Shimano Deore M6100 (10-51t) |
|---|
| Bielas | Shimano Deore M6100 (30t/170mm) |
|---|
| Llantas | WTB ST i30 |
|---|
| Bujes | Novatech D791SB/D902SB |
|---|
| Neumático delantero | Maxxis Assegai EXO/TR (2.5) |
|---|
| Neumático trasero | Maxxis Dissector EXO/TR (2.4) |
|---|
| Peso de referencia | TBD |
|---|
| Incluido | Tubeless Valves & Sealant |
|---|
Carbono Eagle 90
| Cuadro | Smuggler Carbon 130mm |
|---|
| Ruedas | 29" |
|---|
| Amortiguador | RockShox Super Deluxe Select+ (210x50mm) |
|---|
| Horquilla | RockShox Pike Select+ (140mm) |
|---|
| Frenos | SRAM Motive Bronze |
|---|
| Discos | SRAM Centerline (200/180mm) |
|---|
| Mando de cambio | SRAM Eagle 90 MMX |
|---|
| Cambio trasero | SRAM Eagle 90 |
|---|
| Cassette | SRAM XS 1275 (10-52t) |
|---|
| Bielas | SRAM Eagle 90 DUB (30t/165mm) |
|---|
| Llantas | DT Swiss M 1900 Spline 30 |
|---|
| Bujes | DT Swiss 370 Ratchet LN |
|---|
| Neumático delantero | Maxxis Assegai EXO+ (2.5) |
|---|
| Neumático trasero | Maxxis Dissector 3C EXO+ (2.4) |
|---|
| Incluido | Tubeless Valves & Sealant |
|---|
Carbono GX AXS
| Cuadro | Smuggler Carbon 130mm |
|---|
| Ruedas | 29" |
|---|
| Amortiguador | RockShox Super Deluxe Select+ (210x50mm) |
|---|
| Horquilla | RockShox Pike Select+ (140mm) |
|---|
| Frenos | SRAM Code Bronze Stealth |
|---|
| Discos | SRAM HS2 (200/180mm) |
|---|
| Mando de cambio | SRAM POD Bridge MMX |
|---|
| Cambio trasero | SRAM GX AXS Eagle Transmission |
|---|
| Cassette | SRAM XS 1275 T-Type (10-52t) |
|---|
| Bielas | SRAM GX Eagle DUB T-Type (32t/170mm) |
|---|
| Llantas | DT Swiss M 1900 Spline 30 |
|---|
| Bujes | DT Swiss 370 Ratchet LN |
|---|
| Neumático delantero | Maxxis Assegai EXO+ (2.5) |
|---|
| Neumático trasero | Maxxis Dissector 3C EXO+ (2.4) |
|---|
| Peso de referencia | 30.7 lbs / 13.91 kg (Size MD) |
|---|
| Incluido | SRAM AXS Battery Charger Tubeless Valves & Sealant |
|---|
Carbono XO AXS
| Cuadro | Smuggler Carbon 130mm |
|---|
| Ruedas | 29" |
|---|
| Amortiguador | RockShox Super Deluxe Ultimate (210x50mm) |
|---|
| Horquilla | RockShox Pike Ultimate (140mm) |
|---|
| Frenos | SRAM Code Silver Stealth |
|---|
| Discos | SRAM HS2 (200/180mm) |
|---|
| Mando de cambio | SRAM POD Ultimate Bridge MMX |
|---|
| Cambio trasero | SRAM XO AXS Eagle Transmission |
|---|
| Cassette | SRAM XS 1295 T-Type (10-52t) |
|---|
| Bielas | SRAM XO Eagle DUB T-Type (32t/170mm) |
|---|
| Llantas | Crankbrothers Synthesis Enduro Alloy |
|---|
| Bujes | Industry Nine 1/1 28 (Front), 32 (Rear) |
|---|
| Neumático delantero | Maxxis Assegai EXO+ (2.5) |
|---|
| Neumático trasero | Maxxis Dissector 3C EXO+ (2.4) |
|---|
| Peso de referencia | 30.0 lbs / 13.61 kg (Size MD) |
|---|
| Incluido | SRAM AXS Battery Charger Tubeless Valves & Sealant |
|---|
Carbono Cuadro
| Cuadro | Smuggler Carbon 130mm |
|---|
| Ruedas | 29" |
|---|
| Amortiguador | RockShox Super Deluxe Ultimate (210x50mm) |
|---|
| Peso de referencia | 6.6 lbs / 3.00 kg (Size MD w/shock) |
|---|
Selecciona montaje, color, talla y ruedas en el configurador. Estas son las opciones publicadas por Transition:
- Aluminio Deore: tallas S, M, L, XL, XXL; colores Slab Grey, Juniper.
- Carbono Deore: tallas S, M, L, XL, XXL; colores Slab Grey, Juniper.
- Carbono Eagle 90: tallas S, M, L, XL, XXL; colores Slab Grey, Juniper.
- Carbono GX AXS: tallas S, M, L, XL, XXL; colores Slab Grey, Juniper.
- Carbono XO AXS: tallas S, M, L, XL, XXL; colores Slab Grey, Juniper.
- Carbono Cuadro: tallas S, M, L, XL, XXL; colores Slab Grey, Juniper.
Las opciones dependen del montaje. Que una configuración figure en catálogo no confirma stock ni plazo de entrega.
Trail de ruedas de 29 pulgadas, con 130 mm de recorrido trasero y horquilla de 140 mm. Disponible en carbono o aluminio para elegir el montaje que mejor encaje con tu uso.
Información y precios de referencia del catálogo oficial para España, consultados el 15/10/2026. Los precios de cuadros y bicicletas completas se muestran por separado.
Ficha oficial de Transition
Seguridad y fabricante
- Fabricante
- Transition Bicycle Company
5090 Samish Way, Bellingham, WA 98229, Estados Unidos