Descripción
5010 X0 AXS, bicicleta de all mountain. Material: Carbon CC. Recorrido: 130mm. Ruedas: MX.
Horquilla: RockShox Pike Ultimate, 140mm. Cambio trasero: SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd.
Tallas del fabricante: XS, S, M, L, XL, XXL. Colores: Gloss Black (5010 2024) / Matte Spumoni Green (5010 2024). Consúltanos para concretar talla, configuración y disponibilidad.
Especificaciones
| Peso | 30.49 lbs / 13.83 kg |
|---|
| Material | Carbon CC |
|---|
| Recorrido | 130mm |
|---|
| Ruedas | MX |
|---|
| Amortiguador | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210×50 |
|---|
| Horquilla | RockShox Pike Ultimate, 140mm |
|---|
| Cambio trasero | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
|---|
| Mando de cambio | SRAM AXS Pod Bridge |
|---|
| Casete | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
|---|
| Cadena | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
|---|
| Pedalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
|---|
| Dirección | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
|---|
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
|---|
| Neumático delantero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO |
|---|
| Buje delantero | Industry Nine 1/1, 15×110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 15×110, 6-Bolt, 28h |
|---|
| Llanta delantera | RaceFace ARC Offset 30 29" |
|---|
| Buje trasero | Industry Nine 1/1, 12×148, XD, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 12×148, 6-Bolt, 28h |
|---|
| Llanta trasera | RaceFace ARC Offset 30 27.5" |
|---|
| Disco delantero | SRAM HS2 180mm |
|---|
| Disco trasero | SRAM HS2 180mm |
|---|
| Frenos | SRAM Code Silver Stealth |
|---|
| Bielas | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
|---|
| Manillar | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
|---|
| Potencia | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
|---|
| Sillín | WTB Silverado Medium, Ti |
|---|
| Tija | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- RockShox Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
|---|
| Puños / cinta | Santa Cruz Bicycles House Grips |
|---|
| Cargador | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
|---|
| Dirección / pipa | Integrated (IS41/52) |
|---|
| Offset de horquilla (mm) | 44mm |
|---|
| Compatibilidad de horquilla | 140mm |
|---|
| Sistema de suspensión | VPP |
|---|
| Longitud entre ojos (mm) | 210mm |
|---|
| Carrera del amortiguador (mm) | 50mm |
|---|
| Casquillo delantero del amortiguador | 30×8 |
|---|
| Casquillo trasero del amortiguador | 30×8 (bearing compatible) |
|---|
| Caja del pedalier | 73mm Threaded |
|---|
| Plato máximo (dientes) | 34t |
|---|
| Anclaje de freno | PM 180mm |
|---|
| Neumático máximo (pulgadas) | 2.5" |
|---|
| Diámetro de tija (mm) | 31.6mm |
|---|
| Abrazadera de sillín | 36.4mm |
|---|
| Anclajes para bidón | 1 |
|---|
Fuente: Santa Cruz · 5010 X0 AXS 2024. El fabricante puede modificar las especificaciones.
Geometría
Medidas lineales en milímetros y ángulos en grados. Se conservan las posiciones y configuraciones indicadas por Santa Cruz.
Fuente: Santa Cruz · 5010 X0 AXS 2024. El fabricante puede modificar las especificaciones.
Guía de tallas
| Extrapequeño | 142cm – 154cm |
|---|
| S | 154cm – 165cm |
|---|
| M | 165cm – 175cm |
|---|
| L | 175cm – 185cm |
|---|
| XL | 185cm – 193cm |
|---|
| XXL | 193cm – 200cm |
|---|
Guía orientativa del fabricante. Las franjas pueden solaparse; te ayudamos a elegir según tus proporciones y preferencias.
Fuente: Santa Cruz · 5010 X0 AXS 2024. El fabricante puede modificar las especificaciones.
Características
| Uso | ALL MOUNTAIN |
|---|
| Formato | Bicicleta completa |
|---|
| Material | Carbon CC |
|---|
| Ruedas | MX |
|---|
| Sistema de suspensión | VPP |
|---|
| Anclajes para bidón | 1 |
|---|
Fuente: Santa Cruz · 5010 X0 AXS 2024. El fabricante puede modificar las especificaciones.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.