| Cuadro y suspensión |
|---|
| Cuadro | Aluminum Frame, 160mm Travel, UDH, Eagle Transmission Compatible, Ride Aligned™ |
|---|
| Horquilla | Rockshox Zeb Select+ Charger 3.1, 170mm travel, 44mm offset, Fender Included |
|---|
| Amortiguador | Rockshox Vivid Coil Select+, 205x65mm TR , Sprindex Spring |
|---|
| Transmisión |
|---|
| Mando de cambio | Shimano Deore SL-M6100, 12sp |
|---|
| Cambio trasero | Shimano Deore RD-M6100, 12sp |
|---|
| Bielas y plato | Shimano Deore FC-MT6120-1, 32T, CL55, 165mm (S1,S2) -170mm (S3,S4,S5) |
|---|
| Pedalier | Shimano Sealed Bearing, BSA 73mm |
|---|
| Casete | Shimano Deore CS-M6100-12, 12 Speed, 10-51T |
|---|
| Cadena | Shimano Deore CN-M6100, 12sp |
|---|
| Guíacadenas | Norco Idler Guide and Lower Guide |
|---|
| Frenos |
|---|
| Freno delantero | TRP Trail Evo, 4 Piston, Resin Pads |
|---|
| Disco delantero | TRP TR203, 203mm, 2.3mm Thickness, 6-bolt |
|---|
| Freno trasero | TRP Trail Evo, 4 Piston, Resin Pads |
|---|
| Disco trasero | TRP TR200, 200mm, 2.3mm Thickness, 6-bolt |
|---|
| Manetas | TRP Trail Evo, 4 Piston |
|---|
| Componentes |
|---|
| Manillar | OneUp Aluminum bar , 800mm , 35mm rise |
|---|
| Potencia | OneUp 42mm Length , 35mm Clamp |
|---|
| Tija | TranzX YS105, 34.9mm, 150 (S1) -170mm (S2) -200mm (S3,S4) -230mm (S5) |
|---|
| Dirección | FSA No. 57 ZS, Sealed Bearing, Tapered 1-1/8" – 1.5", ( ZS44/28.6 | ZS56/40 ) |
|---|
| Sillín | WTB Volt 250 |
|---|
| Puños | Ergon GE1, Slim (S1, S2) Standard (S3,S4,S5) |
|---|
| Abrazadera de tija | Norco Alloy Nutted Clamp, 38.5 ID |
|---|
| Herramienta | OneUp EDC Lite tool |
|---|
| Ruedas |
|---|
| Buje delantero | Shimano HB-M7110-B,15x110mm,32H, 6-bolt |
|---|
| Buje trasero | Shimano FH-M7110 SLX, 12x148mm Boost, Micro Spline, 32H, 6-bolt |
|---|
| Llantas | Stan’s Flow S2, 32H, F- 29", R-27,5", 30mm ID |
|---|
| Neumático delantero | Maxxis Assegai, 3C MaxxGrip EXO+, 29×2.5", Folding |
|---|
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II, 3C Maxx Terra DD, (medida pendiente de confirmar), Folding |
|---|
| Eje trasero | 148mm x 12mm TA, L174, TL13, M12x1.0 |
|---|
| Radios / cabecillas | Sapim Race butted 2.0/1.8/2.0, 14G, stainless steel |
|---|
| Válvulas | Stan’s Tubeless Valves |
|---|
| Líquido sellante | Stan’s Sealant |
|---|
| Peso |
|---|
| Peso declarado | 17.8 kg (declarado por Norco) |
|---|
| Talla medida | S3 |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.