| Cuadro y suspensión |
|---|
| Cuadro | Cuadro de carbono, UDH, compatible con Eagle Transmission, Ride Aligned™. Recorrido trasero: 115 mm según descripción y geometría; la línea de cuadro de Specs indica 120 mm. Pendiente de confirmación por Norco. |
|---|
| Horquilla | Rockshox Sid Select 3P, 120mm, 44mm offset |
|---|
| Amortiguador | Rockshox SIDLuxe Select+, 190×42.5mm, standard |
|---|
| Transmisión |
|---|
| Mando de cambio | Shimano Deore XT SW-M8250 Di2 |
|---|
| Cambio trasero | Shimano Deore XT Di2 RD-M8250, 12sp, SGS |
|---|
| Bielas y plato | Shimano Deore FC-M6120, 32T, CL55, 165mm (S1) 170mm (S2,S3) 175mm (S4,S5) |
|---|
| Pedalier | Shimano BB-MT501, BSA 73mm |
|---|
| Casete | Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51T, 12sp |
|---|
| Cadena | Shimano Deore CN-M6100-12, 12sp |
|---|
| Frenos |
|---|
| Freno delantero | Shimano Deore MT520, 4-Piston, Metallic Pads |
|---|
| Disco delantero | Shimano SM-RT64, 180mm, C-lock |
|---|
| Freno trasero | Shimano Deore MT520, 4-Piston, Metallic Pads |
|---|
| Disco trasero | Shimano SM-RT64, 160mm, C-lock |
|---|
| Manetas | Shimano Deore MT501 |
|---|
| Componentes |
|---|
| Manillar | Norco 6061, 760 (S1,S2,S3) 780mm (S4,S5), 20mm rise |
|---|
| Potencia | Norco 6061, 50mm, 35mm Clamp |
|---|
| Tija | TranzX YSI36, 31.6mm, 120mm (S1, S2) -150mm (S3) -170mm (S4) – 200mm (S5) |
|---|
| Dirección | FSA No 42/48ACB Integrated Headset, Tapered 1-1/8" – 1.5" |
|---|
| Sillín | WTB Silverado Medium |
|---|
| Puños | WTB Wavelength |
|---|
| Abrazadera de tija | Norco bolted, 34.9mm ID |
|---|
| Ruedas |
|---|
| Buje delantero | Shimano Deore HB-TC500, 15x110mm Boost, 32H, C-lock |
|---|
| Buje trasero | Shimano Deore FH-TC500, 12×148 Boost, Micro Spline, 32H, C-lock |
|---|
| Llantas | Stans Arch D, 28mm ID, 32H, 29" |
|---|
| Neumático delantero | Maxxis Rekon EXO, 3C MaxxTerra EXO, 29×2.4" |
|---|
| Neumático trasero | Maxxis Rekon Race, 3C Maxx Speed EXO 29×2.4" |
|---|
| Radios / cabecillas | Stainless steel |
|---|
| Válvulas | Stans tubeless valves |
|---|
| Líquido sellante | Stans 250ml sealant |
|---|
| Peso |
|---|
| Peso declarado | 12.27 kg (declarado por Norco) |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.