| Cuadro y suspensión |
|---|
| Cuadro | Search Butted Aluminum w/Smooth Welds |
|---|
| Horquilla | Search Carbon, 51mm Offset, 12x100mm TA |
|---|
| Transmisión |
|---|
| Mando de cambio | Shimano CUES ST-U6030, 11sp |
|---|
| Cambio trasero | Shimano CUES RD-U6020, Shadow, 10sp |
|---|
| Mando delantero | Shimano CUES ST-U6030, 2sp |
|---|
| Desviador delantero | Shimano CUES FD-U6030, 9/10sp, Down Swing |
|---|
| Bielas y plato | Shimano CUES FC-U6030, 46-32T, 170mm |
|---|
| Pedalier | Shimano Cartridge Bearing, 68mm BSA |
|---|
| Casete | Shimano LG-400, 11-39T, 10sp |
|---|
| Cadena | KMC XGlide |
|---|
| Frenos |
|---|
| Freno delantero | Shimano CUES BR-U6030, Resin Pads |
|---|
| Disco delantero | Shimano SM-RT54 – 160mm, C-lock |
|---|
| Freno trasero | Shimano CUES BR-U6030, Resin Pads |
|---|
| Disco trasero | Shimano SM-RT54 – 160mm, C-lock |
|---|
| Manetas | Shimano CUES ST-U6030 |
|---|
| Componentes |
|---|
| Manillar | Norco Super Flare Aluminum Compact, 40cm (S1,S2) – 42cm (S3) – 44cm (S4) – 46cm (S5), 16 Degree |
|---|
| Potencia | Norco SL Alloy 70mm Length, 31.8mm Clamp |
|---|
| Tija | Norco Alloy, 27.2mm, 12Deg Offset, 300mm length |
|---|
| Dirección | FSA Integrated Sealed Bearings No. 42 ; Tapered 1-1/8" – 1.5" ( IS42/28.6 | IS52/40 ) |
|---|
| Sillín | Selle Royale SRX Gravel, 148mm |
|---|
| Puños | Griptacular Shockproof Tape 3mm |
|---|
| Abrazadera de tija | Norco Aluminum, 31.8mm ID |
|---|
| Ruedas |
|---|
| Buje delantero | Shimano HB-TC500 Sealed Bearing, 12x100mm, 28H, C-lock |
|---|
| Buje trasero | Shimano FH-TC500 Sealed Bearing, 12x142mm, HG, 28H |
|---|
| Llantas | WTB ST i25 2.0, 28h, 25mm ID |
|---|
| Neumático delantero | Schwalbe G-One Comp, K-Guard Recyclable, 700x40c |
|---|
| Neumático trasero | Schwalbe G-One Comp, K-Guard Recyclable, 700x40c |
|---|
| Radios / cabecillas | Sapim Leader 2.0mm – Black w/Black Brass Nipples |
|---|
| Válvulas | WTB TCS Tubeless Valve, Brass |
|---|
| Líquido sellante | WTB TCS Tubeless Tire Sealant, 8oz/236ml |
|---|
| Fondo de llanta | WTB TCS 2.0 Solid Strip |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.