Descripción
Vala AL Deore 6200, e-bike de all mountain. Material: AL. Recorrido: 150. Ruedas: MX.
Horquilla: RockShox Psylo Gold RC, 160mm. Cambio trasero: Shimano Deore M6200, 12spd. Motor: Bosch Performance CX BDU38. Batería: Bosch PowerTube Battery 600Wh.
Tallas del fabricante: S, M, L, XL. Colores: Gloss Black (Vala 2027) / Gloss Metallic Pewter (Vala 2027). Consúltanos para concretar talla, configuración y disponibilidad.
Especificaciones
| Cuadro | Aluminum MX 150mm Travel 4-Bar |
|---|
| Recorrido | 150 |
|---|
| Material | AL |
|---|
| Ruedas | MX |
|---|
| Peso | 52.46 lbs / 23.79 kg |
|---|
| Batería | Bosch PowerTube Battery 600Wh |
|---|
| Frenos | Shimano Deore MT6220 |
|---|
| Casete | Shimano Deore M6200, 10-51t |
|---|
| Cadena | Shimano Deore M6100, 12spd |
|---|
| Guía de cadena | OneUp Chainguide |
|---|
| Bielas | e13 Helix Core e*spec All Sizes: 160mm |
|---|
| Motor | Bosch Performance CX BDU38 |
|---|
| Horquilla | RockShox Psylo Gold RC, 160mm |
|---|
| Buje delantero | Shimano TC500, 15×110, Centerlock, 32h |
|---|
| Llanta delantera | WTB ST Tough 30 |
|---|
| Disco delantero | Shimano RT750, Centerlock, 220mm |
|---|
| Neumático delantero | Maxxis Assegai 29×2.5", EXO+ |
|---|
| Puños / cinta | Santa Cruz Bicycles House Grips |
|---|
| Manillar | Santa Cruz Bicycles Aluminum Bar, 35mm S: 780mm, 20mm Rise, M-XL: 800mm, 30mm Rise -or- RaceFace Aeffect R, 20mm Rise, 780mm (small only) |
|---|
| Dirección | FSA IS-2/47/42 ACB |
|---|
| Cambio trasero | Shimano Deore M6200, 12spd |
|---|
| Buje trasero | Shimano TC600, 12×148, MicroSpline, Centerlock, 32h |
|---|
| Llanta trasera | WTB ST Tough 30 |
|---|
| Disco trasero | Shimano RT750, Centerlock, 200mm |
|---|
| Amortiguador | RockShox Deluxe Select, 205×60 |
|---|
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHRII, 27.5"x2.5", DoubleDown |
|---|
| Mando de cambio | Shimano Deore M6200, 12spd |
|---|
| Sillín | WTB Silverado, Steel |
|---|
| Tija | TransX Dropper, 31.6 S: 125mm, M: 170mm, L-XL: 200mm |
|---|
| Potencia | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm |
|---|
| Válvulas | Reserve Fillmore Valves |
|---|
| Dirección / pipa | Integrated (IS41/52) |
|---|
| Longitud eje-corona (mm) | 571mm |
|---|
| Offset de horquilla (mm) | 44mm |
|---|
| Sistema de suspensión | Four-bar |
|---|
| Recorrido trasero (mm) | 151mm |
|---|
| SAG recomendado | 30% |
|---|
| Longitud entre ojos (mm) | 205mm |
|---|
| Carrera del amortiguador (mm) | 60mm |
|---|
| Caja del pedalier | EMTB |
|---|
| Plato máximo (dientes) | 36t |
|---|
| Anclaje de desviador delantero | No Compatibility |
|---|
| Compatible con UDH | Yes |
|---|
| Ancho de eje trasero (mm) | 148mm |
|---|
| Anclaje de freno | 200mm PM |
|---|
| Disco máximo (mm) | 220mm |
|---|
| Neumático máximo (pulgadas) | 2.5" |
|---|
| Diámetro de tija (mm) | 31.6mm |
|---|
| Abrazadera de sillín | 36.4mm |
|---|
| Anclajes para bidón | 1 |
|---|
Fuente: Santa Cruz · Vala AL Deore 6200 2027. El fabricante puede modificar las especificaciones.
Geometría
Medidas lineales en milímetros y ángulos en grados. Se conservan las posiciones y configuraciones indicadas por Santa Cruz.
Posición Aluminio · sin ajuste de geometría
Fuente: Santa Cruz · Vala AL Deore 6200 2027. El fabricante puede modificar las especificaciones.
Guía de tallas
| S | 154cm – 165cm |
|---|
| M | 165cm – 175cm |
|---|
| L | 175cm – 185cm |
|---|
| XL | 182cm – 193cm |
|---|
Guía orientativa del fabricante. Las franjas pueden solaparse; te ayudamos a elegir según tus proporciones y preferencias.
Fuente: Santa Cruz · Vala AL Deore 6200 2027. El fabricante puede modificar las especificaciones.
Características
| Uso | ALL MOUNTAIN |
|---|
| Formato | Bicicleta completa |
|---|
| Material | AL |
|---|
| Ruedas | MX |
|---|
| Sistema de suspensión | Four-bar |
|---|
| Motor | Bosch Performance CX BDU38 |
|---|
| Batería | Bosch PowerTube Battery 600Wh |
|---|
| Compatible con UDH | Yes |
|---|
| Anclajes para bidón | 1 |
|---|
Fuente: Santa Cruz · Vala AL Deore 6200 2027. El fabricante puede modificar las especificaciones.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.