Descripción
La Search XR A1 combina cuadro de aluminio y horquilla de carbono para recorridos que enlazan asfalto y pistas. Equipa bielas FSA de doble plato 46/30 y cambio Shimano GRX RD-RX810.
La Search XR A1 combina cuadro de aluminio y horquilla de carbono para recorridos que enlazan asfalto y pistas. Equipa bielas FSA de doble plato 46/30 y cambio Shimano GRX RD-RX810.
| Cuadro y suspensión | |
|---|---|
| Cuadro | Butted Aluminum, Smooth Welds |
| Horquilla | Full Carbon, Through Axle |
| Transmisión | |
| Mando de cambio | Shimano GRX ST-RX600 |
| Cambio trasero | Shimano GRX RD-RX810 Shadow RD+ |
| Mando delantero | Shimano GRX ST-RX600 |
| Desviador delantero | Shimano GRX FD-RX810 |
| Bielas y plato | FSA Omega Modular 46/30 AGX+, 170mm (49, 52cm), 172.5mm (55, 58cm), 175mm (61cm) |
| Pedalier | FSA BB386EVO for BSA |
| Casete | Shimano 105 CS-R7000, 11-34T, 11 Speed |
| Cadena | KMC X11 |
| Frenos | |
| Freno delantero | Shimano GRX BR-RX400, Resin Pads |
| Disco delantero | Shimano SM-RT66, 160mm |
| Freno trasero | Shimano GRX BR-RX400, Resin Pads |
| Disco trasero | Shimano SM-RT66, 160mm |
| Manetas | Shimano GRX RX600 |
| Componentes | |
| Manillar | Norco Super Flare Aluminum, 16 Degree Flare, 40cm (49), 42cm (52), 44cm (55), 46cm (58, 61) |
| Potencia | Norco SL Aluminum, 31.8mm Clamp, 70mm (49), 80mm (52), 90mm (55), 100mm (58), 110mm (61) |
| Tija | Aluminum 27.2mm |
| Dirección | Sealed Cartridge Bearing |
| Espaciadores de dirección | 3x10mm Aluminum |
| Sillín | Selle Royal Gravel with Cutout |
| Puños | Griptacular Shockproof Tape |
| Pedales | City Resin |
| Abrazadera de tija | Aluminum 31.8mm |
| Ruedas | |
| Buje delantero | Bear Pawls Sealed Bearing, 12x100mm, 6 bolt |
| Buje trasero | Bear Pawls Sealed Bearing, 12x142mm, HG, 6 Bolt |
| Llantas | Alloy Pinned, 28H, 23mm ID |
| Neumático delantero | Vittoria Terreno Dry 700x40c Graphene 2.0 |
| Neumático trasero | Vittoria Terreno Dry 700x40c Graphene 2.0 |
| Eje trasero | Tooled 12x142mm Thru-Axle |
| Eje delantero | Tooled 12x100mm Thru-Axle |
| Radios / cabecillas | Sapim Leader, Black |
| Válvulas | standard |
| Fondo de llanta | Nylon |
Componentes según la ficha de este montaje. El fabricante puede modificar las especificaciones; las fotografías pueden mostrar diferencias.
Fuente: Norco · Search XR A1 2023.
| Medida | Talla 49 | Talla 52 | Talla 55 | Talla 58 | Talla 61 |
|---|---|---|---|---|---|
| Recorrido delantero (mm) | – | – | – | – | – |
| Reach (mm) | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 |
| Stack (mm) | 544 | 564 | 581 | 599 | 619 |
| Ángulo de dirección (°) | 69.75 | 70.00 | 70.25 | 70.50 | 70.75 |
| Offset de horquilla (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Longitud de tubo de sillín (mm) | 450 | 480 | 510 | 540 | 580 |
| Ángulo efectivo de sillín (°) | 74.00 | 73.75 | 73.50 | 73.25 | 73.00 |
| Longitud de vainas (mm) | 425.0 | 427.5 | 430.0 | 432.5 | 435.0 |
| Caída del pedalier (mm) | 77.5 | 77.5 | 75.0 | 72.5 | 72.5 |
| Altura del pedalier (mm) | 276.5 | 276.5 | 279.0 | 281.5 | 281.5 |
| Tubo superior horizontal (mm) | 531 | 544 | 557 | 570 | 584 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1018 | 1031 | 1043 | 1056 | 1068 |
| Altura libre del cuadro (mm) | 676 | 704 | 734 | 765 | 802 |
| Longitud de pipa de dirección (mm) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Trail (mm) | 77 | 76 | 74 | 72 | 71 |
| Recorrido recomendado de tija (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Longitud de potencia (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Longitud de bielas (mm) | 170.0 | 170.0 | 172.5 | 175.0 | 175.0 |
| Capacidad de bidón compatible | 3 x 620 mL | 3 x 620 mL | 3 x 620 mL | 3 x 620 mL | 3 x 620 mL |
| Neumático máximo 700c (* con guardabarros) | 50c (45c with fender) | 50c (45c with fender) | 50c (45c with fender) | 50c (45c with fender) | 50c (45c with fender) |
Fuente: Norco · Search XR A1 2023.
| Talla | Estatura aproximada |
|---|---|
| 61 | 185,4–194,3 cm |
| 58 | 177,8–186,7 cm |
| 55 | 170,2–179,1 cm |
| 52 | 162,6–171,4 cm |
| 49 | 154,9–163,8 cm |
Intervalos recomendados por Norco, convertidos a centímetros. Las tallas se solapan; te ayudamos a elegir según tus proporciones y preferencias.
Fuente: Norco · Search XR A1 2023.
La Search XR A1 combina cuadro de aluminio y horquilla de carbono para recorridos que enlazan asfalto y pistas. Equipa bielas FSA de doble plato 46/30 y cambio Shimano GRX RD-RX810.
Fuente: Norco · Search XR A1 2023.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.