Descripción
La Optic utiliza suspensión VPS HP de pivote alto para afrontar senderos técnicos con un recorrido contenido. Su planteamiento combina pedaleo, cambios de ritmo y capacidad de descenso. El montaje concreto se detalla en la pestaña Specs.
La Optic utiliza suspensión VPS HP de pivote alto para afrontar senderos técnicos con un recorrido contenido. Su planteamiento combina pedaleo, cambios de ritmo y capacidad de descenso. El montaje concreto se detalla en la pestaña Specs.
| Cuadro y suspensión | |
|---|---|
| Cuadro | Carbon Frame, 125mm Travel, UDH, Eagle Transmission Compatible, Ride Aligned™ |
| Horquilla | Fox 34 Factory Float, GripX, HSC/LSC/HSRT/LSR, 140mm, 44mm Offset, Fender Included |
| Amortiguador | Fox Float X Factory, 185x50mm TR |
| Transmisión | |
| Mando de cambio | SRAM Pod Ultimate Controller, MMX Bridge |
| Cambio trasero | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12sp |
| Bielas y plato | SRAM X0 Eagle, 30T, CL55, 165mm (S1,S2) -170mm (S3,S4,S5) |
| Pedalier | SRAM DUB, BSA 73mm, MTB WIDE |
| Casete | SRAM 1295 Eagle T-Type, 10-52T, 12sp |
| Cadena | SRAM X0 Eagle T-Type, 12spd |
| Guíacadenas | Norco Idler Guide and Lower Guide |
| Frenos | |
| Freno delantero | SRAM Code Silver Stealth, 4-Piston, Sintered Pads |
| Disco delantero | SRAM Centerline, 180mm, 1.8mm Thickness, 6-bolt |
| Freno trasero | SRAM Code Silver Stealth, 4-Piston, Sintered Pads |
| Disco trasero | SRAM Centerline, 180mm, 1.8mm Thickness, 6-bolt |
| Manetas | SRAM Code Silver Stealth |
| Componentes | |
| Manillar | OneUp carbon 35, 800mm, 20mm rise |
| Potencia | OneUp 42mm Length, 35mm Clamp |
| Tija | OneUp V3 w/ One Up 1x lever,34.9mm, 150 (S1) -180mm (S2) -210mm (S3,S4) -240mm (S5) |
| Dirección | FSA No. 57 ZS, Sealed Bearing, Tapered 1-1/8" – 1.5", ( ZS44/28.6 | ZS56/40 ) |
| Sillín | Ergon SM-1 Enduro |
| Puños | Ergon GE1, Slim (S1, S2) Standard (S3,S4,S5) |
| Abrazadera de tija | Norco Alloy Nutted Clamp, 38.5 ID |
| Herramienta | OneUp EDC Lite tool |
| Ruedas | |
| Buje delantero | Industry Nine 1/1, 15×110 Boost, 32H, 6-bolt |
| Buje trasero | Industry Nine 1/1, 12×148 Boost, XD, 6-bolt |
| Llantas | We Are One Faction Carbon, 32H, F/R-29", 27mm ID |
| Neumático delantero | Maxxis Minion DHF, 3C Max Terra EXO, 29×2.5", Folding |
| Neumático trasero | Maxxis Dissector 2.4", 3C, MaxxTerra / EXO / TR, Folding |
| Eje trasero | 148mm x 12mm TA, L174, TL13, M12x1.0 |
| Radios / cabecillas | Stainless steel |
| Válvulas | We Are One Tubeless Valves |
| Líquido sellante | Stan’s Sealant |
| Peso | |
| Peso declarado | 14.7 kg (declarado por Norco) |
| Talla medida | S3 |
Componentes según la ficha de este montaje. El fabricante puede modificar las especificaciones; las fotografías pueden mostrar diferencias.
Fuente: Norco · Optic C1 2025.
La ficha de Norco incluye las siguientes configuraciones de rueda. Consulta Specs para identificar el montaje de esta referencia.
| Medida | Talla 1 | Talla 2 | Talla 3 | Talla 4 | Talla 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Recorrido delantero / trasero (mm) | 140/125 | 140/125 | 140/125 | 140/125 | 140/125 |
| Reach (mm) | 422.5 | 447.5 | 472.5 | 497.5 | 522.5 |
| Stack (mm) | 608 | 617 | 626 | 635 | 644 |
| Ángulo de dirección (°) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Offset de horquilla (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Longitud de tubo de sillín (mm) | 350 | 370 | 385 | 430 | 445 |
| Ángulo efectivo de sillín (°) | 76.5 | 76.75 | 77 | 77.25 | 77.5 |
| Longitud de vainas (mm) | 421 | 425 | 429 | 433 | 437 |
| Caída del pedalier, delante / detrás (mm) | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 |
| Altura del pedalier (mm) | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| Tubo superior horizontal (mm) | 568 | 593 | 617 | 641 | 665 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1159 | 1193 | 1226 | 1259 | 1292 |
| Altura libre del cuadro (mm) | 675 | 677 | 678 | 707 | 705 |
| Longitud de pipa de dirección (mm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Trail (mm) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Recorrido recomendado de tija (mm) | 150 | 170 | 200 | 200 | 230 |
| Inserción máxima de tija (mm) | 250 | 270 | 300 | 300 | 330 |
| Longitud de potencia (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Longitud de bielas (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Anchura de neumático compatible | 2.35" – 2.6" | 2.35" – 2.6" | 2.35" – 2.6" | 2.35" – 2.6" | 2.35" – 2.6" |
| Capacidad de bidón compatible | 1 x 620 mL | 1 x 750 mL | 1 x 750 mL | 1 x 750 mL | 1 x 750 mL |
| Medida | Talla 1 | Talla 2 | Talla 3 | Talla 4 | Talla 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Recorrido delantero / trasero (mm) | 140/125 | 140/125 | 140/125 | 140/125 | 140/125 |
| Reach (mm) | 422.5 | 447.5 | 472.5 | 497.5 | 522.5 |
| Stack (mm) | 608 | 617 | 626 | 635 | 644 |
| Ángulo de dirección (°) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Offset de horquilla (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Longitud de tubo de sillín (mm) | 350 | 370 | 385 | 430 | 445 |
| Ángulo efectivo de sillín (°) | 76.5 | 76.75 | 77 | 77.25 | 77.5 |
| Longitud de vainas (mm) | 415 | 419 | 423 | 427 | 431 |
| Caída del pedalier, delante / detrás (mm) | 32/11 | 32/11 | 32/11 | 32/11 | 32/11 |
| Altura del pedalier (mm) | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| Tubo superior horizontal (mm) | 568 | 593 | 617 | 641 | 665 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1154 | 1188 | 1221 | 1254 | 1287 |
| Altura libre del cuadro (mm) | 675 | 677 | 678 | 707 | 705 |
| Longitud de pipa de dirección (mm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Trail (mm) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Recorrido recomendado de tija (mm) | 150 | 170 | 200 | 200 | 230 |
| Inserción máxima de tija (mm) | 250 | 270 | 300 | 300 | 330 |
| Longitud de potencia (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Longitud de bielas (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Anchura de neumático compatible | 2.35" – 2.6" | 2.35" – 2.6" | 2.35" – 2.6" | 2.35" – 2.6" | 2.35" – 2.6" |
| Capacidad de bidón compatible | 1 x 620 mL | 1 x 750 mL | 1 x 750 mL | 1 x 750 mL | 1 x 750 mL |
Fuente: Norco · Optic C1 2025.
| Talla | Estatura aproximada |
|---|---|
| 1 | 154,9–165,1 cm |
| 2 | 162,6–172,7 cm |
| 3 | 170,2–180,3 cm |
| 4 | 177,8–188,0 cm |
| 5 | 185,4–195,6 cm |
Intervalos recomendados por Norco, convertidos a centímetros. Las tallas se solapan; te ayudamos a elegir según tus proporciones y preferencias.
Fuente: Norco · Optic C1 2025.
La Optic utiliza suspensión VPS HP de pivote alto para afrontar senderos técnicos con un recorrido contenido. Su planteamiento combina pedaleo, cambios de ritmo y capacidad de descenso. El montaje concreto se detalla en la pestaña Specs.
Fuente: Norco · Optic C1 2025.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.