Descripción
La Optic utiliza suspensión VPS HP de pivote alto para afrontar senderos técnicos con un recorrido contenido. Su planteamiento combina pedaleo, cambios de ritmo y capacidad de descenso. El montaje concreto se detalla en la pestaña Specs.
La Optic utiliza suspensión VPS HP de pivote alto para afrontar senderos técnicos con un recorrido contenido. Su planteamiento combina pedaleo, cambios de ritmo y capacidad de descenso. El montaje concreto se detalla en la pestaña Specs.
| Cuadro y suspensión | |
|---|---|
| Cuadro | Carbon Frame, 125mm Travel, UDH, Eagle Transmission Compatible, Ride Aligned™ |
| Horquilla | Rockshox Pike Select, 140mm, 44mm offset, Fender Included |
| Amortiguador | Rockshox Super Deluxe Select+, 185x50mm TR |
| Transmisión | |
| Mando de cambio | Shimano Deore SL-M6100, 12sp |
| Cambio trasero | Shimano XT M8100, 12sp |
| Bielas y plato | Shimano Deore FC-MT512, 30T, CL55, 165mm (S1,S2) -170mm (S3,S4,S5) |
| Pedalier | Shimano Sealed Bearing, BSA 73mm |
| Casete | Shimano Deore CS-M6100-12, 12 Speed, 10-51T |
| Cadena | Shimano Deore CN-M6100, 12sp |
| Guíacadenas | Norco Idler Guide and Lower Guide |
| Frenos | |
| Freno delantero | Shimano Deore MT520 4-Piston, Metallic Pads |
| Disco delantero | Shimano RT-64, 180mm rotor, C-Lock |
| Freno trasero | Shimano Deore MT520 4-Piston, Metallic Pads |
| Disco trasero | Shimano RT-64, 180mm rotor, C-Lock |
| Manetas | Shimano Deore MT520 |
| Componentes | |
| Manillar | 6061 Alloy, 800mm, 25mm Rise |
| Potencia | Norco 40mm length , 35mm clamp |
| Tija | TranzX YS105, 34.9mm, 150 (S1) -170mm (S2) -200mm (S3,S4) -230mm (S5) |
| Dirección | FSA No. 57 ZS, Sealed Bearing, Tapered 1-1/8" – 1.5", ( ZS44/28.6 | ZS56/40 ) |
| Sillín | SDG Bel Air V3 |
| Puños | Propalm, 130mm Length |
| Abrazadera de tija | Norco Alloy Nutted Clamp, 38.5 ID |
| Herramienta | OneUp EDC Lite tool |
| Ruedas | |
| Buje delantero | Shimano HB-MT410, 15x110mm Boost, 32H, C-lock |
| Buje trasero | Shimano FH-MT510, 12×148 Boost, Micro Spline, 32H, C-lock |
| Llantas | WTB ST i30, 32H, F/R-29", 30mm ID |
| Neumático delantero | Maxxis Minion DHF, 3C Max Terra EXO, 29×2.5", Folding |
| Neumático trasero | Maxxis Dissector 2.4", 3C, MaxxTerra / EXO / TR, Folding |
| Eje trasero | 148mm x 12mm TA, L174, TL13, M12x1.0 |
| Radios / cabecillas | Stainless steel |
| Válvulas | Stan’s Tubeless Valves |
| Líquido sellante | Stan’s Sealant |
| Peso | |
| Peso declarado | 15.6 kg (declarado por Norco) |
| Talla medida | S3 |
Componentes según la ficha de este montaje. El fabricante puede modificar las especificaciones; las fotografías pueden mostrar diferencias.
Fuente: Norco · Optic C3 2025.
La ficha de Norco incluye las siguientes configuraciones de rueda. Consulta Specs para identificar el montaje de esta referencia.
| Medida | Talla 1 | Talla 2 | Talla 3 | Talla 4 | Talla 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Recorrido delantero / trasero (mm) | 140/125 | 140/125 | 140/125 | 140/125 | 140/125 |
| Reach (mm) | 422.5 | 447.5 | 472.5 | 497.5 | 522.5 |
| Stack (mm) | 608 | 617 | 626 | 635 | 644 |
| Ángulo de dirección (°) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Offset de horquilla (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Longitud de tubo de sillín (mm) | 350 | 370 | 385 | 430 | 445 |
| Ángulo efectivo de sillín (°) | 76.5 | 76.75 | 77 | 77.25 | 77.5 |
| Longitud de vainas (mm) | 421 | 425 | 429 | 433 | 437 |
| Caída del pedalier, delante / detrás (mm) | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 |
| Altura del pedalier (mm) | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| Tubo superior horizontal (mm) | 568 | 593 | 617 | 641 | 665 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1159 | 1193 | 1226 | 1259 | 1292 |
| Altura libre del cuadro (mm) | 675 | 677 | 678 | 707 | 705 |
| Longitud de pipa de dirección (mm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Trail (mm) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Recorrido recomendado de tija (mm) | 150 | 170 | 200 | 200 | 230 |
| Inserción máxima de tija (mm) | 250 | 270 | 300 | 300 | 330 |
| Longitud de potencia (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Longitud de bielas (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Anchura de neumático compatible | 2.35" – 2.6" | 2.35" – 2.6" | 2.35" – 2.6" | 2.35" – 2.6" | 2.35" – 2.6" |
| Capacidad de bidón compatible | 1 x 620 mL | 1 x 750 mL | 1 x 750 mL | 1 x 750 mL | 1 x 750 mL |
| Medida | Talla 1 | Talla 2 | Talla 3 | Talla 4 | Talla 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Recorrido delantero / trasero (mm) | 140/125 | 140/125 | 140/125 | 140/125 | 140/125 |
| Reach (mm) | 422.5 | 447.5 | 472.5 | 497.5 | 522.5 |
| Stack (mm) | 608 | 617 | 626 | 635 | 644 |
| Ángulo de dirección (°) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Offset de horquilla (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Longitud de tubo de sillín (mm) | 350 | 370 | 385 | 430 | 445 |
| Ángulo efectivo de sillín (°) | 76.5 | 76.75 | 77 | 77.25 | 77.5 |
| Longitud de vainas (mm) | 415 | 419 | 423 | 427 | 431 |
| Caída del pedalier, delante / detrás (mm) | 32/11 | 32/11 | 32/11 | 32/11 | 32/11 |
| Altura del pedalier (mm) | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| Tubo superior horizontal (mm) | 568 | 593 | 617 | 641 | 665 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1154 | 1188 | 1221 | 1254 | 1287 |
| Altura libre del cuadro (mm) | 675 | 677 | 678 | 707 | 705 |
| Longitud de pipa de dirección (mm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Trail (mm) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Recorrido recomendado de tija (mm) | 150 | 170 | 200 | 200 | 230 |
| Inserción máxima de tija (mm) | 250 | 270 | 300 | 300 | 330 |
| Longitud de potencia (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Longitud de bielas (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Anchura de neumático compatible | 2.35" – 2.6" | 2.35" – 2.6" | 2.35" – 2.6" | 2.35" – 2.6" | 2.35" – 2.6" |
| Capacidad de bidón compatible | 1 x 620 mL | 1 x 750 mL | 1 x 750 mL | 1 x 750 mL | 1 x 750 mL |
Fuente: Norco · Optic C3 2025.
| Talla | Estatura aproximada |
|---|---|
| 1 | 154,9–165,1 cm |
| 2 | 162,6–172,7 cm |
| 3 | 170,2–180,3 cm |
| 4 | 177,8–188,0 cm |
| 5 | 185,4–195,6 cm |
Intervalos recomendados por Norco, convertidos a centímetros. Las tallas se solapan; te ayudamos a elegir según tus proporciones y preferencias.
Fuente: Norco · Optic C3 2025.
La Optic utiliza suspensión VPS HP de pivote alto para afrontar senderos técnicos con un recorrido contenido. Su planteamiento combina pedaleo, cambios de ritmo y capacidad de descenso. El montaje concreto se detalla en la pestaña Specs.
Fuente: Norco · Optic C3 2025.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.